Iltarastit Talvi-Parra



A-rata 4,9km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ruotsalainen Tatu                  49.45          
   2. Smeds Kenneth                      52.05    +02.20
   3. Luhtala Jouni                      52.45    +03.00
   4. Peltomaa Juhana                    58.03    +08.18
   5. Mats Nordin Mats                 1.06.24    +16.39
   6. Åbacka Peter                     1.06.52    +17.07
   7. Rintaluoma Kari                  1.09.53    +20.08
   8. Mahlamäki Jari                   1.28.35    +38.50

B-rata 3,45km

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rintala Aarno                      45.59          
   2. Latva Veijo                        48.23    +02.24
   3. Hakamäki Pekka                     51.41    +05.42
   4. Smeds Maya                         52.14    +06.15
   5. Helkiö Markku                      54.15    +08.16
   6. Matti Rinne                        55.14    +09.15
   7. Viik Mats                          57.05    +11.06
   8. Tuomela Timo                       57.34    +11.35
   9. Ukkonen Esko                     1.00.27    +14.28
  10. Lyyluoma Pasi                    1.00.32    +14.33
  11. Nordström Sune                   1.15.07    +29.08

C-rata 1,72km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eno Kaarlo                         21.25          
   2. Smeds Leo                          26.09    +04.44
   3. Pihlaja Antti                      26.10    +04.45
   4. Sandgren Lars                      27.49    +06.24
   5. Sandgren Ann-Mari                  28.07    +06.42
   6. Kiili Kari                         41.28    +20.03
   7. Luopa Kalevi                       57.02    +35.37
   8. K-G Norrgren                     1.03.53    +42.28
      Pohjola Jorma                   ei aikaa          
      Soinila Helena                  ei aikaa