Suupohjan Sprintti-cup Parra 29.4.2025

H18-45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Åbacka Petter                 2-22       2-1.15       2-1.32       2-2.32       2-3.09       2-3.32       2-4.24       1-7.58       1-8.42       1-9.14       1-9.57      1-11.08      1-11.47      1-12.41      1-13.02      1-13.48      1-14.23      1-15.08      1-15.31      1-15.39      1-15.51     15.51  Åbacka Petter
  2. Ruotsalainen Tatu             4-25       5-1.20       5-1.38       5-2.45       4-3.18       4-3.44       4-4.50       2-8.23       2-9.11       2-9.47      2-10.37      4-11.56      3-12.38      2-13.33      2-13.53      3-14.46      3-15.20      2-16.04      2-16.29      2-16.39      2-16.53     16.53  Ruotsalainen Tatu
  3. Pentilä Vilho                 3-24       4-1.18       3-1.33       3-2.36       5-3.35       5-4.00       5-4.54       4-8.35       4-9.26       4-9.56      4-10.44      3-11.55      2-12.36      4-13.39      3-13.59      2-14.43      2-15.17      2-16.04      2-16.29      3-16.40      3-16.57     16.57  Pentilä Vilho
  4. Smeds Kenneth                 6-27       3-1.17       4-1.35       4-2.40       3-3.10       2-3.32       3-4.28       2-8.23       3-9.14       3-9.49      2-10.37      2-11.53      3-12.38      3-13.38      4-14.00      4-14.55      4-15.35      4-16.22      4-16.45      4-16.55      4-17.08     17.08  Smeds Kenneth
  5. Nevala Roni                   1-20       1-1.03       1-1.19       1-2.21       1-3.02       1-3.25       1-4.23       5-8.47       5-9.46      5-10.24      5-11.15      5-12.36      5-13.20      5-14.19      5-14.41      5-15.36      5-16.16      5-17.10      5-17.36      5-17.46      5-18.00     18.00  Nevala Roni
  6. Heinola Ville                 4-25       6-1.23       6-1.46       7-3.10       7-4.15       7-4.44       7-5.55      7-12.52      7-14.02      7-14.51      7-15.49      7-17.14      7-18.04      7-19.08      7-19.35      7-20.35      7-21.19      7-22.24      7-22.49      7-23.01      7-23.18     23.18  Heinola Ville
  7. Viik Mats                     8-37       8-2.06       8-2.40       8-4.22       8-5.16       8-5.48       8-7.19      8-13.29      8-15.01      8-15.56      8-17.35      8-19.30      8-20.33      8-22.20      8-22.48      8-24.05      8-25.00      8-26.17      8-27.08      8-27.21      8-27.42     55.44  Viik Mats
 HYL Nordin Viktor                 6-27       7-1.38       7-1.57       6-3.09       6-3.51       6-4.17       6-5.36       6-9.28      6-10.23      6-10.54      6-11.43      6-13.04      6-13.47      6-14.48      6-15.10      6-16.21      6-17.04      6-18.50      6-19.16      6-19.25      6-19.38  Nordin Viktor

H18-45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Åbacka Petter                 2-22         3-53         3-17       1-1.00         3-37         2-23         1-52       2-3.34         1-44         3-32         1-43       1-1.11         1-39         1-54         3-21         2-46         3-35         2-45         1-23          1-8         1-12            -      15.51  Åbacka Petter
  2. Ruotsalainen Tatu             4-25         5-55         4-18       5-1.07         2-33         5-26       5-1.06       1-3.33         2-48         5-36         5-50       4-1.19         3-42         2-55         1-20         3-53         1-34         1-44         3-25         3-10         4-14            -      16.53  Ruotsalainen Tatu
  3. Pentilä Vilho                 3-24         4-54         1-15       3-1.03         7-59         4-25         2-54       3-3.41         3-51         1-30         2-48       1-1.11         2-41       6-1.03         1-20         1-44         1-34         3-47         3-25         6-11         6-17            -      16.57  Pentilä Vilho
  4. Smeds Kenneth                 6-27         2-50         4-18       4-1.05         1-30         1-22         3-56       5-3.55         3-51         4-35         2-48       3-1.16         6-45       4-1.00         4-22         4-55         4-40         3-47         1-23         3-10         2-13            -      17.08  Smeds Kenneth
  5. Nevala Roni                   1-20         1-43         2-16       2-1.02         4-41         2-23         4-58       6-4.24         6-59         6-38         6-51       5-1.21         5-44         3-59         4-22         4-55         4-40         5-54         6-26         3-10         4-14            -      18.00  Nevala Roni
  6. Heinola Ville                 4-25         6-58         7-23       7-1.24       8-1.05         7-29       6-1.11       8-6.57       7-1.10         7-49         7-58       7-1.25         7-50       7-1.04         7-27       6-1.00         7-44       6-1.05         3-25         7-12         6-17            -      23.18  Heinola Ville
  7. Viik Mats                     8-37       8-1.29         8-34       8-1.42         6-54         8-32       8-1.31       7-6.10       8-1.32         8-55       8-1.39       8-1.55       8-1.03       8-1.47         8-28       8-1.17         8-55       7-1.17         8-51         8-13         8-21      1-28.02      55.44  Viik Mats
 HYL Nordin Viktor                 6-27       7-1.11         6-19       6-1.12         5-42         5-26       7-1.19       4-3.52         5-55         2-31         4-49       5-1.21         4-43       5-1.01         4-22       7-1.11         6-43       8-1.46         6-26          2-9         2-13            -  Nordin Viktor

D18-45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Anttonen Sari                 1-23       1-1.10       1-1.26       1-2.23       1-2.58       1-3.18       1-4.10       1-7.59       1-8.46       1-9.19      1-10.01      1-11.10      1-11.49      1-12.42      1-13.01      1-13.51      1-14.27      1-15.09      1-15.31      1-15.41      1-15.56     15.56  Anttonen Sari
  2. Pentilä Vilma                 2-28       5-1.37       4-1.55       4-3.18       4-3.49       4-4.13       4-5.18       2-9.50      2-10.39      2-11.15      2-12.00      2-13.14      2-13.52      2-14.49      2-15.09      2-16.02      2-16.40      2-17.30      2-17.52      2-18.03      2-18.20     18.20  Pentilä Vilma
  3. Smeds Heidi                   2-28       2-1.22       2-1.41       2-3.00       2-3.35       2-3.58       3-5.12       3-9.58      3-11.01      3-11.42      3-12.37      3-14.05      3-14.55      3-16.03      3-16.27      3-17.26      3-18.10      3-19.00      3-19.25      3-19.35      3-19.49     19.49  Smeds Heidi
  4. Sandelin Caroline             2-28       3-1.27       3-1.45       2-3.00       2-3.35       3-3.59       2-5.03      4-10.02      4-11.04      4-11.48      3-12.37      4-14.07      4-14.56      4-16.05      4-16.30      4-17.28      4-18.13      4-19.08      4-19.35      4-19.47      4-20.04     20.04  Sandelin Caroline
  5. Hertsbacka Sara               5-30       4-1.32       4-1.55       5-3.38       5-4.17       5-4.54       5-6.10      5-11.03      5-12.06      5-13.04      5-14.12      5-15.39      5-16.32      5-17.45      5-18.07      5-19.09      5-19.51      5-20.49      5-21.29      5-21.39      5-22.19     22.19  Hertsbacka Sara
  6. Nevala Ronja                  6-32       6-1.49       6-2.13       6-3.53       6-4.43       6-5.12       6-6.50      6-13.35      6-14.47      6-15.47      6-16.57      6-18.56      6-20.02      6-21.41      6-22.20      6-23.44      6-24.52      6-26.13      6-26.52      6-27.06      6-27.26     27.26  Nevala Ronja

D18-45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Anttonen Sari                 1-23         1-47         1-16         1-57         2-35         1-20         1-52       1-3.49         1-47         1-33         1-42       1-1.09         2-39         1-53         1-19         1-50         1-36         1-42         1-22         1-10         2-15            -      15.56  Anttonen Sari
  2. Pentilä Vilma                 2-28       5-1.09         2-18       4-1.23         1-31         3-24       3-1.05       2-4.32         2-49         2-36         2-45       2-1.14         1-38         2-57         2-20         2-53         2-38         2-50         1-22         4-11         3-17            -      18.20  Pentilä Vilma
  3. Smeds Heidi                   2-28         2-54         4-19       3-1.19         2-35         2-23       4-1.14       3-4.46       4-1.03         3-41         4-55       4-1.28         4-50       3-1.08         4-24         4-59         4-44         2-50         3-25         1-10         1-14            -      19.49  Smeds Heidi
  4. Sandelin Caroline             2-28         3-59         2-18       2-1.15         2-35         3-24       2-1.04       5-4.59       3-1.02         4-44         3-49       5-1.30         3-49       4-1.09         5-25         3-58         5-45         4-55         4-27         5-12         3-17            -      20.04  Sandelin Caroline
  5. Hertsbacka Sara               5-30       4-1.02         5-23       6-1.43         5-39         6-37       5-1.16       4-4.53       4-1.03         5-58       5-1.08       3-1.27         5-53       5-1.13         3-22       5-1.02         3-42         5-58         6-40         1-10         6-40            -      22.19  Hertsbacka Sara
  6. Nevala Ronja                  6-32       6-1.17         6-24       5-1.40         6-50         5-29       6-1.38       6-6.45       6-1.12       6-1.00       6-1.10       6-1.59       6-1.06       6-1.39         6-39       6-1.24       6-1.08       6-1.21         5-39         6-14         5-20            -      27.26  Nevala Ronja

H46 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Laakso Juha-Matti             1-20       2-1.02       1-2.02       1-2.29       1-3.14       1-6.35       1-7.21       1-7.50       1-8.42       1-8.58       2-9.41      1-10.23      2-10.38      1-11.06      2-11.20      1-11.35     11.35  Laakso Juha-Matti
  2. Lehtinen Juhani               2-21         1-58       2-2.08       2-2.36       2-3.28       2-7.23       2-8.05       2-8.35       2-9.38       2-9.55      3-10.42      2-11.26      3-11.40            -      3-12.23      2-12.42     12.42  Lehtinen Juhani
  3. Luhtala Jouni                 3-24       8-1.30       8-2.45       5-3.17       4-4.22       3-8.33       3-9.24      3-10.01      3-11.12      3-11.34      4-12.28      3-13.18      4-13.32      2-14.02      4-14.17      3-14.42     14.42  Luhtala Jouni
  4. Nevala Pasi                   5-26       3-1.16       3-2.33       3-3.05       3-4.06       4-8.42       4-9.38      4-10.16      4-11.29      4-11.54      5-12.51      4-13.42      5-14.00      3-14.30      5-14.46      4-15.10     15.10  Nevala Pasi
  5. Lyyluoma Pasi                 8-29       4-1.19       3-2.33       4-3.12       4-4.22       5-9.11      5-10.09      6-10.50      5-12.10      6-12.35      6-13.38      6-14.50      6-15.15      5-15.46      6-16.06      6-16.32     16.32  Lyyluoma Pasi
  6. Helkiö Markku                 6-28       6-1.21       6-2.42       7-3.32       7-4.52       7-9.41      7-10.58      8-11.37      7-12.57      8-13.24      8-14.21      7-15.17      7-15.35      6-16.05      7-16.23      7-17.07     17.07  Helkiö Markku
  7. Bergström Rune                6-28       6-1.21       5-2.38       6-3.21       6-4.31       6-9.39      6-10.42      7-11.27      6-12.41      7-13.08      7-14.14      8-15.19      8-15.41            -      8-17.00      8-17.24     17.24  Bergström Rune
  8. Perälä Markku                10-35       9-1.33       9-3.07       8-3.47       8-5.07      8-10.35      8-11.50      9-12.35      8-14.00      9-14.25      9-15.30      9-16.35      9-16.53      7-17.27      9-17.48      9-18.17     18.17  Perälä Markku
  9. Hertsbacka Johan             15-38      12-1.45      10-3.25      10-4.14      11-5.40     10-10.59     10-12.05     11-12.50     10-14.16     11-14.45     11-15.53     11-17.00     11-17.21      9-17.56     10-18.20     10-18.47     18.47  Hertsbacka Johan
 10. Eno Kaarlo                    9-32      10-1.37      12-3.37      11-4.25      10-5.39      9-10.58     11-12.08     12-13.03     11-14.36     12-15.06     12-16.12     12-17.19     12-17.38     10-18.14     11-18.44     11-19.15     19.15  Eno Kaarlo
 11. Rajamäki Jari                 3-24       4-1.19       7-2.44       8-3.47       9-5.22     11-11.08      9-12.04     10-12.49      9-14.12     10-14.40     10-15.45     10-16.49     10-17.15      8-17.47     12-19.13     12-19.38     19.38  Rajamäki Jari
 12. Hakamäki Pekka               12-36      14-1.49      11-3.35      12-4.30      13-6.12     12-12.25     12-13.40     13-14.34     12-16.18     13-16.51     13-18.04     13-19.20     13-19.40     11-20.21     13-20.45     13-21.18     21.18  Hakamäki Pekka
 13. Svedström Mats               10-35      11-1.39      12-3.37      14-4.39      12-6.01     14-12.53     13-14.03     14-14.55     13-16.24     14-16.53     14-18.10     13-19.20     14-19.43     12-20.27     14-20.51     14-21.20     21.20  Svedström Mats
 14. Eklund Sven                  12-36      15-1.58      14-3.46      13-4.38      14-6.20     13-12.50     14-14.13     15-15.09     15-17.00     16-17.32     16-18.52     16-20.11     16-20.30     13-21.10     15-21.35     15-22.07     22.07  Eklund Sven
 15. Bärden Bror-Gustav           15-38      13-1.48      15-4.05      15-5.14      15-6.51     15-13.12     15-14.32     16-15.29     14-16.57     15-17.30     15-18.44     15-19.54     15-20.19            -     16-21.57     16-22.25     22.25  Bärden Bror-Gustav
KESK Hertsbacka K-G               15-38      16-2.33      16-4.30      16-5.30      16-7.05     16-14.16     16-15.44     17-17.09            -            -            -            -            -            -            -     17-32.03  Hertsbacka K-G
 HYL Kortti 268740                18-52      17-2.34      18-5.04            -      17-8.47     17-27.41     17-29.07     18-30.16     16-32.29     17-33.10     17-34.45     17-36.05     17-36.30     14-37.14     17-37.40     18-38.17  Kortti 268740
 HYL Pihlaja Antti                14-37      18-2.36      17-4.56      17-5.55            -            -            -      5-10.19            -      5-12.01       1-8.36      5-14.19       1-2.04      4-15.19       1-6.32      5-15.47  Pihlaja Antti

H46 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Laakso Juha-Matti             1-20         2-42       1-1.00         1-27         1-45       1-3.21         2-46         1-29         1-52         1-16         2-43         1-42         4-15         1-28         2-14         1-15            -      11.35  Laakso Juha-Matti
  2. Lehtinen Juhani               2-21         1-37       2-1.10         2-28         2-52       2-3.55         1-42         2-30       2-1.03         2-17         3-47         2-44         2-14            -           43         2-19            -      12.42  Lehtinen Juhani
  3. Luhtala Jouni                 3-24      11-1.06       4-1.15         3-32       4-1.05       3-4.11         3-51         3-37       3-1.11         3-22         4-54         3-50         2-14         2-30         3-15         5-25            -      14.42  Luhtala Jouni
  4. Nevala Pasi                   5-26         3-50       5-1.17         3-32       3-1.01       4-4.36         4-56         4-38       4-1.13         4-25         5-57         4-51         5-18         2-30         4-16         3-24            -      15.10  Nevala Pasi
  5. Lyyluoma Pasi                 8-29         3-50       3-1.14         5-39       5-1.10       5-4.49         6-58         6-41       6-1.20         4-25       7-1.03      13-1.12        14-25         5-31         6-20         7-26            -      16.32  Lyyluoma Pasi
  6. Helkiö Markku                 6-28         5-53       7-1.21        10-50       8-1.20       5-4.49      13-1.17         5-39       6-1.20         7-27         5-57         5-56         5-18         2-30         5-18        16-44            -      17.07  Helkiö Markku
  7. Bergström Rune                6-28         5-53       5-1.17         7-43       5-1.10       7-5.08       7-1.03         7-45       5-1.14         7-27      10-1.06       7-1.05        12-22            -         1.19         3-24            -      17.24  Bergström Rune
  8. Perälä Markku                10-35         8-58       9-1.34         6-40       8-1.20      10-5.28      11-1.15         7-45       9-1.25         4-25       8-1.05       7-1.05         5-18         7-34         7-21        10-29            -      18.17  Perälä Markku
  9. Hertsbacka Johan             15-38      12-1.07      10-1.40         9-49      11-1.26       8-5.19       8-1.06         7-45      10-1.26        10-29      12-1.08       9-1.07        11-21         8-35         8-24         8-27            -      18.47  Hertsbacka Johan
 10. Eno Kaarlo                    9-32      10-1.05      15-2.00         8-48       7-1.14       8-5.19       9-1.10        13-55      13-1.33        12-30      10-1.06       9-1.07         8-19         9-36        13-30        12-31            -      19.15  Eno Kaarlo
 11. Rajamäki Jari                 3-24         7-55       8-1.25      16-1.03      12-1.35      11-5.46         4-56         7-45       8-1.23         9-28       8-1.05       6-1.04        17-26         6-32      14-1.26         5-25            -      19.38  Rajamäki Jari
 12. Hakamäki Pekka               12-36      14-1.13      11-1.46        12-55      15-1.42      12-6.13      11-1.15        12-54      14-1.44        14-33      13-1.13      14-1.16        10-20        11-41         8-24        14-33            -      21.18  Hakamäki Pekka
 13. Svedström Mats               10-35       9-1.04      14-1.58      15-1.02      10-1.22      15-6.52       9-1.10        11-52      12-1.29        10-29      15-1.17      11-1.10        13-23        12-44         8-24        10-29            -      21.20  Svedström Mats
 14. Eklund Sven                  12-36      15-1.22      12-1.48        11-52      15-1.42      14-6.30      15-1.23        14-56      15-1.51        13-32      16-1.20      15-1.19         8-19        10-40        11-25        13-32            -      22.07  Eklund Sven
 15. Bärden Bror-Gustav           15-38      13-1.10      16-2.17      17-1.09      14-1.37      13-6.21      14-1.20        15-57      11-1.28        14-33      14-1.14      11-1.10        14-25            -         1.38         9-28            -      22.25  Bärden Bror-Gustav
KESK Hertsbacka K-G               15-38      17-1.55      13-1.57      14-1.00      12-1.35      16-7.11      17-1.28      17-1.25            -            -            -            -            -            -            -        14.54            -  Hertsbacka K-G
 HYL Kortti 268740                18-52      16-1.42      18-2.30            -         3.43     17-18.54      16-1.26      16-1.09      16-2.13        16-41      17-1.35      16-1.20        14-25        12-44        12-26        15-37            -  Kortti 268740
 HYL Pihlaja Antti                14-37      18-1.59      17-2.20        13-59            -            -            -         4.24            -         1.42          1--      17-2.18          1--      14-1.00          1--        17-28            -  Pihlaja Antti

D46 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Lehtinen Anne                 1-32       1-1.28       1-2.55       2-4.10       1-5.24      1-10.39      1-11.45      1-12.36      1-14.03      1-14.30      1-15.42      1-16.40      1-17.03            -      1-18.24      1-18.51     18.51  Lehtinen Anne
  2. Bergström Pia                 3-40       2-1.54       2-3.18       1-4.03       2-5.37      2-11.13      2-12.51      2-13.51      2-15.35      2-15.57      2-17.15      2-18.47      2-19.10            -      2-21.12      2-21.49     21.49  Bergström Pia
  3. Sandgren Ann-Mari             2-39       3-3.04       3-4.46       3-6.02       3-7.56      3-26.51      3-28.28      3-29.35      3-31.35      3-32.13      3-33.40      3-34.57      3-35.29            -      3-38.16      3-38.48     38.48  Sandgren Ann-Mari

D46 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Lehtinen Anne                 1-32         1-56       2-1.27       2-1.15       1-1.14       1-5.15       1-1.06         1-51       1-1.27         2-27       1-1.12         1-58         1-23            -         1.21         1-27            -      18.51  Lehtinen Anne
  2. Bergström Pia                 3-40       2-1.14       1-1.24         1-45       2-1.34       2-5.36       3-1.38       2-1.00       2-1.44         1-22       2-1.18       3-1.32         1-23            -         2.02         3-37            -      21.49  Bergström Pia
  3. Sandgren Ann-Mari             2-39       3-2.25       3-1.42       3-1.16       3-1.54      3-18.55       2-1.37       3-1.07       3-2.00         3-38       3-1.27       2-1.17         3-32            -         2.47         2-32            -      38.48  Sandgren Ann-Mari

H14-17 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Hautala Taavi                 1-34       1-1.53       1-4.04       1-5.32       1-7.03      1-14.46      1-16.12      1-17.20      1-19.00      1-19.36      1-20.50      1-22.15      1-22.36      1-23.08      1-23.26      1-23.48     23.48  Hautala Taavi

H14-17 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Hautala Taavi                 1-34       1-1.19       1-2.11       1-1.28       1-1.31       1-7.43       1-1.26       1-1.08       1-1.40         1-36       1-1.14       1-1.25         1-21         1-32         1-18         1-22            -      23.48  Hautala Taavi

D14-17 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Virtanen Aune                 1-30       1-2.03       1-4.01       1-5.03       1-6.31      1-12.58      1-14.15      1-15.09      1-17.12      1-17.41      1-18.49      1-19.54      1-20.32      1-21.12      1-22.11      1-22.35     22.35  Virtanen Aune

D14-17 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Virtanen Aune                 1-30       1-1.33       1-1.58       1-1.02       1-1.28       1-6.27       1-1.17         1-54       1-2.03         1-29       1-1.08       1-1.05         1-38         1-40         1-59         1-24            -      22.35  Virtanen Aune

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Hautala Nuutti                1-31       3-4.49       3-5.16       3-9.55      3-11.10      1-12.18      2-13.40      2-15.03      1-17.27      1-18.56      1-20.56      1-22.01      1-22.40      1-22.56      1-23.33     23.33  Hautala Nuutti
  2. Gultn Vincent                 2-33       1-1.59       1-2.25       1-3.59       1-4.44            -       1-9.22      1-10.34      2-17.29      2-20.36      2-22.30      2-23.41      2-24.46      2-24.34      2-25.55     25.55  Gultn Vincent
  3. Hautala Iikka                 3-53       2-3.37       2-4.26       2-7.38      2-11.06      2-12.27      3-14.15      3-16.40      3-19.59      3-22.35      3-25.41      3-27.14      3-28.39      3-29.24      3-30.19     30.19  Hautala Iikka

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Hautala Nuutti                1-31       3-4.18         2-27       3-4.39       2-1.15       1-1.08       1-1.22       2-1.23       1-2.24       1-1.29       2-2.00       1-1.05         1-39         2-16         1-37            -      23.33  Hautala Nuutti
  2. Gultn Vincent                 2-33       1-1.26         1-26       1-1.34         1-45            -         4.38       1-1.12       3-6.55       3-3.07       1-1.54       2-1.11       2-1.05          1--       3-1.09            -      25.55  Gultn Vincent
  3. Hautala Iikka                 3-53       2-2.44         3-49       2-3.12       3-3.28       2-1.21       2-1.48       3-2.25       2-3.19       2-2.36       3-3.06       3-1.33       3-1.25         3-45         2-55            -      30.19  Hautala Iikka

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Snickars Maja                 1-23       1-1.21       1-1.47       1-3.29       1-4.25       1-4.49       1-5.25       1-6.21       1-7.36       1-8.37       1-9.39      1-10.12      1-10.39      1-10.50      1-11.05     11.05  Snickars Maja
  2. Smeds Maya                    2-31       2-1.58       2-2.20       3-4.02       2-4.51       3-5.23       3-6.13       3-7.12       3-8.34       2-9.42      2-10.57      2-11.39      2-12.21      2-12.35      2-12.53     12.53  Smeds Maya
  3. Näs Emma                      5-34       3-2.02       3-2.27       2-4.00       3-4.52       2-5.21       2-6.02       2-7.00       2-8.28       3-9.49      3-11.11      3-11.58      3-12.27      3-12.41      3-13.02     13.02  Näs Emma
  4. Hertsbacka Linnea             4-33       4-2.05       5-2.30       4-4.04       4-5.00       4-5.40       4-6.27       4-7.27       4-8.58      4-10.20      4-11.37      4-12.26      4-12.55      4-13.08      4-13.29     13.29  Hertsbacka Linnea
  5. Inberg Isa                    2-31       5-2.07       4-2.29       5-4.06       5-5.03       5-5.48       5-6.31       5-7.57       5-9.45      5-11.34      5-12.48      5-13.31      5-14.05      5-14.17      5-14.34     14.34  Inberg Isa

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Snickars Maja                 1-23         1-58         5-26       4-1.42         3-56         1-24         1-36         1-56       1-1.15       1-1.01       1-1.02         1-33         1-27         1-11         1-15            -      11.05  Snickars Maja
  2. Smeds Maya                    2-31       2-1.27         1-22       4-1.42         1-49         3-32         5-50         3-59       2-1.22       2-1.08       3-1.15         2-42         5-42         4-14         3-18            -      12.53  Smeds Maya
  3. Näs Emma                      5-34       3-1.28         3-25       1-1.33         2-52         2-29         2-41         2-58       3-1.28       3-1.21       5-1.22         4-47         2-29         4-14         4-21            -      13.02  Näs Emma
  4. Hertsbacka Linnea             4-33       4-1.32         3-25       2-1.34         3-56         4-40         4-47       4-1.00       4-1.31       4-1.22       4-1.17         5-49         2-29         3-13         4-21            -      13.29  Hertsbacka Linnea
  5. Inberg Isa                    2-31       5-1.36         1-22       3-1.37         5-57         5-45         3-43       5-1.26       5-1.48       5-1.49       2-1.14         3-43         4-34         2-12         2-17            -      14.34  Inberg Isa