Etelä-Pohjanmaan avoin AM-pyöräsuunnistussprintti Teuvalla 11.6.2023
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Haga André | 2. | 43 | 2. | 1:38 | 2. | 3:47 | 1. | 5:46 | 1. | 8:17 | 1. | 10:39 | 1. | 11:20 | 1. | 17:25 | 1. | 19:16 | 2. | 20:19 | 1. | 22:32 | 2. | 23:43 | 23:54 |
2. | Nurmi Miika | 3. | 44 | 3. | 1:43 | 3. | 4:04 | 4. | 6:09 | 4. | 8:32 | 3. | 10:59 | 2. | 11:39 | 2. | 18:14 | 2. | 20:04 | 3. | 21:06 | 2. | 23:26 | 3. | 24:46 | 24:57 |
3. | Pökälä Samuel | 7. | 48 | 9. | 1:50 | 4. | 4:06 | 2. | 5:59 | 2. | 8:18 | 2. | 10:50 | 3. | 11:40 | 4. | 18:38 | 4. | 20:27 | 5. | 21:32 | 3. | 23:52 | 4. | 25:18 | 25:31 |
4. | Kaksonen Teemu | 12. | 53 | 10. | 1:51 | 8. | 4:15 | 3. | 6:05 | 6. | 8:52 | 5. | 11:16 | 5. | 11:57 | 5. | 18:46 | 5. | 20:35 | 6. | 21:39 | 5. | 24:00 | 5. | 25:19 | 25:31 |
5. | Laurila Jussi | 5. | 45 | 6. | 1:46 | 6. | 4:12 | 4. | 6:09 | 3. | 8:19 | 4. | 11:08 | 4. | 11:51 | 3. | 18:30 | 3. | 20:26 | 4. | 21:30 | 4. | 23:56 | 5. | 25:19 | 25:33 |
6. | Lilja Juha | 6. | 46 | 4. | 1:45 | 10. | 4:24 | 6. | 6:11 | 5. | 8:35 | 6. | 11:19 | 6. | 12:02 | 6. | 19:20 | 6. | 21:14 | 7. | 22:15 | 6. | 24:39 | 7. | 26:04 | 26:16 |
7. | Nykänen Tomi | 3. | 44 | 4. | 1:45 | 5. | 4:07 | 9. | 6:24 | 7. | 8:57 | 8. | 11:53 | 9. | 13:13 | 8. | 20:09 | 7. | 22:11 | 8. | 23:17 | 7. | 25:43 | 8. | 27:02 | 27:14 |
8. | Klemettinen Simo | 17. | 57 | 13. | 1:58 | 11. | 4:27 | 8. | 6:18 | 8. | 9:01 | 7. | 11:29 | 7. | 12:18 | 7. | 19:22 | 8. | 22:17 | 9. | 23:31 | 8. | 26:00 | 9. | 27:21 | 27:34 |
9. | Rissanen Antti | 7. | 48 | 7. | 1:47 | 9. | 4:21 | 10. | 6:25 | 9. | 9:37 | 9. | 12:18 | 8. | 13:08 | 9. | 20:28 | 9. | 22:39 | 10. | 23:49 | 9. | 26:35 | 10. | 28:08 | 28:20 |
10. | Kahelin Jouni | 15. | 55 | 18. | 2:11 | 13. | 4:43 | 16. | 7:34 | 12. | 9:55 | 10. | 12:46 | 10. | 13:34 | 10. | 20:54 | 10. | 22:59 | 11. | 24:09 | 10. | 26:39 | 11. | 28:09 | 28:23 |
11. | Latva Niko | 9. | 50 | 11. | 1:54 | 16. | 4:49 | 11. | 6:54 | 14. | 10:18 | 13. | 13:08 | 13. | 14:09 | 11. | 21:33 | 12. | 23:49 | 13. | 25:09 | 11. | 27:46 | 12. | 29:14 | 29:26 |
12. | Oikarinen Lauri | 12. | 53 | 17. | 2:06 | 17. | 4:54 | 13. | 7:06 | 13. | 10:00 | 12. | 12:58 | 11. | 13:47 | 12. | 21:35 | 11. | 23:48 | 12. | 25:07 | 12. | 27:55 | 13. | 29:29 | 29:42 |
13. | Suominen Miika | 15. | 55 | 15. | 2:00 | 18. | 5:03 | 17. | 8:01 | 15. | 10:56 | 14. | 13:42 | 14. | 14:32 | 13. | 21:59 | 13. | 24:18 | 14. | 25:36 | 13. | 28:25 | 14. | 29:58 | 30:12 |
14. | Saarela Samuli | 14. | 54 | 16. | 2:04 | 14. | 4:47 | 11. | 6:54 | 10. | 9:40 | 11. | 12:57 | 11. | 13:47 | 14. | 22:10 | 14. | 24:30 | 15. | 25:46 | 14. | 28:38 | 15. | 30:18 | 30:32 |
15. | Karjalainen Teemu | 19. | 1:27 | 20. | 3:17 | 20. | 5:58 | 19. | 8:40 | 17. | 11:42 | 17. | 14:38 | 17. | 15:30 | 15. | 22:52 | 15. | 25:06 | 17. | 26:23 | 15. | 29:06 | 16. | 30:35 | 30:47 |
16. | Blomback Mikael | 10. | 51 | 12. | 1:57 | 12. | 4:33 | 14. | 7:13 | 18. | 11:44 | 16. | 14:36 | 16. | 15:27 | 16. | 22:56 | 16. | 25:10 | 16. | 26:15 | 17. | 29:19 | 17. | 30:46 | 31:00 |
17. | Pyykönen Pasi | 10. | 51 | 13. | 1:58 | 15. | 4:48 | 20. | 9:31 | 19. | 12:58 | 18. | 15:22 | 18. | 16:04 | 17. | 23:26 | 17. | 25:28 | 18. | 26:41 | 16. | 29:16 | 18. | 30:53 | 31:09 |
18. | Paavola Kai | 18. | 1:01 | 19. | 2:32 | 19. | 5:23 | 18. | 8:14 | 16. | 11:16 | 15. | 14:25 | 15. | 15:20 | 18. | 25:00 | 18. | 27:32 | 19. | 28:50 | 18. | 31:36 | 19. | 33:12 | 33:26 |
19. | Kinnari Ville | 1. | 23:59:14 | 1. | 26 | 1. | 3:09 | 6. | 6:11 | 11. | 9:42 | 19. | 16:28 | 19. | 17:21 | 19. | 25:31 | 19. | 27:47 | 20. | 29:11 | 19. | 31:49 | 20. | 33:16 | 35:01 |
HYL | Kleemola Joona | | - | 8. | 1:48 | 6. | 4:12 | 15. | 7:30 | | - | | - | | - | | - | | - | 1. | 11:31 | | - | 1. | 16:45 | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Haga André | 2. | 43 | 1. | 55 | 1. | 2:09 | 6. | 1:59 | 6. | 2:31 | 1. | 2:22 | 2. | 41 | 1. | 6:05 | 4. | 1:51 | 3. | 1:03 | 1. | 2:13 | 1. | 1:11 | 1. | 11 | 23:54 |
2. | Nurmi Miika | 3. | 44 | 3. | 59 | 3. | 2:21 | 8. | 2:05 | 4. | 2:23 | 4. | 2:27 | 1. | 40 | 2. | 6:35 | 3. | 1:50 | 2. | 1:02 | 2. | 2:20 | 4. | 1:20 | 1. | 11 | 24:57 |
3. | Pökälä Samuel | 7. | 48 | 9. | 1:02 | 2. | 2:16 | 4. | 1:53 | 2. | 2:19 | 6. | 2:32 | 10. | 50 | 6. | 6:58 | 1. | 1:49 | 6. | 1:05 | 2. | 2:20 | 8. | 1:26 | 13. | 14 | 25:31 |
4. | Kaksonen Teemu | 12. | 53 | 2. | 58 | 5. | 2:24 | 2. | 1:50 | 10. | 2:47 | 2. | 2:24 | 2. | 41 | 4. | 6:49 | 1. | 1:49 | 4. | 1:04 | 4. | 2:21 | 2. | 1:19 | 3. | 12 | 25:31 |
5. | Laurila Jussi | 5. | 45 | 6. | 1:01 | 7. | 2:26 | 5. | 1:57 | 1. | 2:10 | 10. | 2:49 | 5. | 43 | 3. | 6:39 | 6. | 1:56 | 4. | 1:04 | 6. | 2:26 | 6. | 1:23 | 13. | 14 | 25:33 |
6. | Lilja Juha | 6. | 46 | 3. | 59 | 12. | 2:39 | 1. | 1:47 | 5. | 2:24 | 8. | 2:44 | 5. | 43 | 8. | 7:18 | 5. | 1:54 | 1. | 1:01 | 5. | 2:24 | 7. | 1:25 | 3. | 12 | 26:16 |
7. | Nykänen Tomi | 3. | 44 | 6. | 1:01 | 4. | 2:22 | 12. | 2:17 | 7. | 2:33 | 14. | 2:56 | 19. | 1:20 | 5. | 6:56 | 7. | 2:02 | 8. | 1:06 | 6. | 2:26 | 2. | 1:19 | 3. | 12 | 27:14 |
8. | Klemettinen Simo | 17. | 57 | 6. | 1:01 | 8. | 2:29 | 3. | 1:51 | 8. | 2:43 | 5. | 2:28 | 8. | 49 | 7. | 7:04 | 19. | 2:55 | 12. | 1:14 | 8. | 2:29 | 5. | 1:21 | 10. | 13 | 27:34 |
9. | Rissanen Antti | 7. | 48 | 3. | 59 | 10. | 2:34 | 7. | 2:04 | 15. | 3:12 | 7. | 2:41 | 10. | 50 | 9. | 7:20 | 10. | 2:11 | 9. | 1:10 | 14. | 2:46 | 14. | 1:33 | 10. | 13 | 28:20 |
10. | Kahelin Jouni | 15. | 55 | 17. | 1:16 | 9. | 2:32 | 15. | 2:51 | 3. | 2:21 | 12. | 2:51 | 7. | 48 | 9. | 7:20 | 9. | 2:05 | 9. | 1:10 | 9. | 2:30 | 13. | 1:30 | 13. | 14 | 28:23 |
11. | Latva Niko | 9. | 50 | 10. | 1:04 | 19. | 2:55 | 8. | 2:05 | 16. | 3:24 | 11. | 2:50 | 18. | 1:01 | 13. | 7:24 | 14. | 2:16 | 18. | 1:20 | 11. | 2:37 | 11. | 1:28 | 3. | 12 | 29:26 |
12. | Oikarinen Lauri | 12. | 53 | 16. | 1:13 | 16. | 2:48 | 11. | 2:12 | 11. | 2:54 | 16. | 2:58 | 8. | 49 | 16. | 7:48 | 11. | 2:13 | 17. | 1:19 | 16. | 2:48 | 16. | 1:34 | 3. | 12 | 29:42 |
13. | Suominen Miika | 15. | 55 | 11. | 1:05 | 20. | 3:03 | 17. | 2:58 | 12. | 2:55 | 9. | 2:46 | 10. | 50 | 14. | 7:27 | 16. | 2:19 | 15. | 1:18 | 17. | 2:49 | 14. | 1:33 | 13. | 14 | 30:12 |
14. | Saarela Samuli | 14. | 54 | 14. | 1:10 | 14. | 2:43 | 10. | 2:07 | 9. | 2:46 | 18. | 3:17 | 10. | 50 | 18. | 8:23 | 17. | 2:20 | 13. | 1:16 | 18. | 2:52 | 19. | 1:40 | 13. | 14 | 30:32 |
15. | Karjalainen Teemu | 19. | 1:27 | 19. | 1:50 | 13. | 2:41 | 14. | 2:42 | 13. | 3:02 | 14. | 2:56 | 15. | 52 | 11. | 7:22 | 12. | 2:14 | 14. | 1:17 | 13. | 2:43 | 12. | 1:29 | 3. | 12 | 30:47 |
16. | Blomback Mikael | 10. | 51 | 12. | 1:06 | 11. | 2:36 | 13. | 2:40 | 19. | 4:31 | 13. | 2:52 | 14. | 51 | 15. | 7:29 | 12. | 2:14 | 6. | 1:05 | 19. | 3:04 | 9. | 1:27 | 13. | 14 | 31:00 |
17. | Pyykönen Pasi | 10. | 51 | 13. | 1:07 | 17. | 2:50 | 20. | 4:43 | 17. | 3:27 | 2. | 2:24 | 4. | 42 | 11. | 7:22 | 7. | 2:02 | 11. | 1:13 | 10. | 2:35 | 18. | 1:37 | 20. | 15 | 31:09 |
18. | Paavola Kai | 18. | 1:01 | 18. | 1:31 | 18. | 2:51 | 15. | 2:51 | 13. | 3:02 | 17. | 3:09 | 17. | 55 | 19. | 9:40 | 18. | 2:32 | 15. | 1:18 | 14. | 2:46 | 17. | 1:36 | 10. | 13 | 33:26 |
19. | Kinnari Ville | 1. | - | 15. | 1:12 | 14. | 2:43 | 18. | 3:02 | 18. | 3:31 | 19. | 6:46 | 16. | 53 | 17. | 8:10 | 14. | 2:16 | 19. | 1:24 | 12. | 2:38 | 9. | 1:27 | 3. | 12 | 35:01 |
HYL | Kleemola Joona | | - | | - | 5. | 2:24 | 19. | 3:18 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 13. | 14 | |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
3. | Kaataja Mikko | 3. | 1:26 | 3. | 2:06 | 3. | 5:35 | 3. | 8:09 | 3. | 12:43 | 3. | 13:46 | 1. | 21:52 | 1. | 23:58 | 1. | 25:31 | 1. | 26:12 | 26:29 |
4. | Koski Jussi | 2. | 1:22 | 2. | 1:59 | 2. | 4:48 | 2. | 7:40 | 1. | 11:36 | 1. | 12:27 | 3. | 22:15 | 2. | 24:05 | 2. | 25:45 | 2. | 26:25 | 26:40 |
5. | Takamaa Mikko | 1. | 1:16 | 1. | 1:49 | 1. | 4:28 | 1. | 7:36 | 2. | 11:48 | 2. | 12:46 | 2. | 22:00 | 3. | 24:34 | 3. | 25:57 | 3. | 26:33 | 26:46 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
3. | Kaataja Mikko | 3. | 1:26 | 3. | 40 | 3. | 3:29 | 1. | 2:34 | 3. | 4:34 | 3. | 1:03 | 1. | 8:06 | 2. | 2:06 | 2. | 1:33 | 3. | 41 | 3. | 17 | 26:29 |
4. | Koski Jussi | 2. | 1:22 | 2. | 37 | 2. | 2:49 | 2. | 2:52 | 1. | 3:56 | 1. | 51 | 3. | 9:48 | 1. | 1:50 | 3. | 1:40 | 2. | 40 | 2. | 15 | 26:40 |
5. | Takamaa Mikko | 1. | 1:16 | 1. | 33 | 1. | 2:39 | 3. | 3:08 | 2. | 4:12 | 2. | 58 | 2. | 9:14 | 3. | 2:34 | 1. | 1:23 | 1. | 36 | 1. | 13 | 26:46 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Voutilainen Arto | 1. | 1:15 | 1. | 1:47 | 1. | 4:47 | 2. | 8:32 | 1. | 12:58 | 1. | 13:49 | 1. | 20:44 | 1. | 22:45 | 1. | 24:24 | 1. | 25:06 | | 25:24 |
2. | Rajala Jarkko | 2. | 1:25 | 2. | 2:07 | 2. | 5:12 | 1. | 8:00 | 2. | 13:31 | 2. | 14:28 | 2. | 21:08 | 2. | 23:12 | 2. | 24:51 | 2. | 25:40 | | 25:54 |
3. | Lehtinen Juhani | 4. | 3:35 | 4. | 4:10 | 4. | 6:55 | 3. | 10:32 | 4. | 16:49 | 4. | 17:40 | 3. | 23:56 | 3. | 25:38 | 3. | 26:55 | 3. | 27:30 | | 27:44 |
4. | Koski Eero | 3. | 1:46 | 3. | 2:26 | 3. | 5:20 | 4. | 10:37 | 3. | 15:42 | 3. | 16:45 | 4. | 25:00 | 4. | 27:00 | 4. | 28:34 | 4. | 29:21 | | 29:38 |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Rata | Tulos |
1. | Voutilainen Arto | 1. | 1:15 | 1. | 32 | 3. | 3:00 | 3. | 3:45 | 1. | 4:26 | 1. | 51 | 3. | 6:55 | 3. | 2:01 | 3. | 1:39 | 2. | 42 | 3. | 17 | | 25:24 |
2. | Rajala Jarkko | 2. | 1:25 | 4. | 42 | 4. | 3:05 | 1. | 2:48 | 3. | 5:31 | 3. | 57 | 2. | 6:40 | 4. | 2:04 | 3. | 1:39 | 4. | 49 | 2. | 15 | | 25:54 |
3. | Lehtinen Juhani | 4. | 3:35 | 2. | 35 | 1. | 2:45 | 2. | 3:37 | 4. | 6:17 | 1. | 51 | 1. | 6:16 | 1. | 1:42 | 1. | 1:17 | 1. | 35 | 1. | 14 | | 27:44 |
4. | Koski Eero | 3. | 1:46 | 3. | 40 | 2. | 2:54 | 4. | 5:17 | 2. | 5:05 | 4. | 1:03 | 4. | 8:15 | 2. | 2:00 | 2. | 1:34 | 3. | 47 | 3. | 17 | | 29:38 |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Forsblom Vesa | 1. | 43 | 2. | 1:46 | 3. | 4:35 | 1. | 7:13 | 1. | 8:03 | 1. | 11:13 | 1. | 13:03 | 1. | 13:39 | 1. | 15:05 | 1. | 16:00 | 1. | 16:35 | 16:52 |
2. | Kamila Kai | 3. | 46 | 3. | 1:52 | 2. | 4:31 | 2. | 7:15 | 2. | 8:04 | 2. | 11:42 | 2. | 13:25 | 2. | 14:00 | 2. | 15:27 | 2. | 16:19 | 2. | 16:53 | 17:08 |
3. | Rantala Mika | 2. | 44 | 1. | 1:41 | 1. | 4:29 | 3. | 9:04 | 3. | 9:46 | 3. | 13:01 | 3. | 14:47 | 3. | 15:18 | 3. | 16:56 | 3. | 17:45 | 3. | 18:21 | 18:38 |
4. | Yli-Ilkka Harri | 4. | 52 | 4. | 1:59 | 4. | 6:11 | 4. | 9:59 | 4. | 10:54 | 4. | 14:20 | 4. | 16:25 | 4. | 17:00 | 4. | 18:59 | 4. | 19:57 | 4. | 20:38 | 20:55 |
H50 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Forsblom Vesa | 1. | 43 | 2. | 1:03 | 3. | 2:49 | 1. | 2:38 | 3. | 50 | 1. | 3:10 | 3. | 1:50 | 4. | 36 | 1. | 1:26 | 3. | 55 | 2. | 35 | 2. | 17 | 16:52 |
2. | Kamila Kai | 3. | 46 | 3. | 1:06 | 1. | 2:39 | 2. | 2:44 | 2. | 49 | 4. | 3:38 | 1. | 1:43 | 2. | 35 | 2. | 1:27 | 2. | 52 | 1. | 34 | 1. | 15 | 17:08 |
3. | Rantala Mika | 2. | 44 | 1. | 57 | 2. | 2:48 | 4. | 4:35 | 1. | 42 | 2. | 3:15 | 2. | 1:46 | 1. | 31 | 3. | 1:38 | 1. | 49 | 3. | 36 | 2. | 17 | 18:38 |
4. | Yli-Ilkka Harri | 4. | 52 | 4. | 1:07 | 4. | 4:12 | 3. | 3:48 | 4. | 55 | 3. | 3:26 | 4. | 2:05 | 2. | 35 | 4. | 1:59 | 4. | 58 | 4. | 41 | 2. | 17 | 20:55 |
H55 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Rata | Tulos |
1. | Mäkinen Seppo | 2. | 49 | 2. | 1:55 | 2. | 4:43 | 1. | 7:06 | 1. | 8:01 | 1. | 11:29 | 1. | 13:40 | 1. | 14:11 | 1. | 15:42 | 1. | 16:37 | 1. | 17:13 | | 17:29 |
2. | Ojala Kai | 1. | 45 | 2. | 1:55 | 3. | 4:52 | 2. | 7:54 | 2. | 8:45 | 2. | 12:03 | 2. | 13:56 | 2. | 14:31 | 2. | 16:16 | 2. | 17:11 | 2. | 17:45 | | 18:10 |
3. | Raudus Timo | 3. | 52 | 1. | 1:52 | 1. | 4:41 | 3. | 7:57 | 4. | 8:52 | 4. | 12:21 | 4. | 14:18 | 3. | 15:00 | 3. | 16:33 | 3. | 17:32 | 3. | 18:10 | | 18:29 |
4. | Savikko Olli | 3. | 52 | 4. | 2:02 | 4. | 4:54 | 8. | 9:23 | 8. | 10:15 | 6. | 13:28 | 6. | 15:19 | 5. | 15:53 | 5. | 17:24 | 5. | 18:16 | 4. | 18:53 | | 19:08 |
5. | Launonen Jarmo | 6. | 55 | 6. | 2:08 | 6. | 5:23 | 5. | 8:12 | 5. | 9:10 | 5. | 12:47 | 5. | 14:44 | 4. | 15:23 | 4. | 17:14 | 4. | 18:14 | 4. | 18:53 | | 19:09 |
6. | Laasanen Juha | 5. | 53 | 7. | 2:13 | 8. | 5:32 | 6. | 8:45 | 6. | 9:52 | 7. | 13:31 | 7. | 15:29 | 6. | 16:09 | 6. | 17:44 | 6. | 18:38 | 6. | 19:15 | | 19:36 |
7. | Määttä Kimmo | 7. | 57 | 5. | 2:05 | 5. | 5:01 | 3. | 7:57 | 2. | 8:45 | 3. | 12:13 | 3. | 14:04 | 6. | 16:09 | 7. | 17:56 | 7. | 18:50 | 7. | 19:26 | | 19:42 |
8. | Kleemola Jouko | 10. | 1:00 | 10. | 2:30 | 7. | 5:31 | 7. | 8:51 | 7. | 9:54 | 8. | 13:32 | 7. | 15:29 | 8. | 16:16 | 8. | 18:28 | 8. | 19:28 | 8. | 20:08 | | 20:25 |
9. | Kinnari Jukka | 7. | 57 | 8. | 2:14 | 10. | 5:42 | 9. | 9:35 | 9. | 11:01 | 9. | 14:33 | 9. | 16:37 | 9. | 17:19 | 9. | 19:15 | 9. | 20:15 | 9. | 20:55 | | 21:10 |
10. | Mäki Pekka | 9. | 59 | 9. | 2:24 | 9. | 5:38 | 10. | 15:07 | 10. | 15:58 | 10. | 19:46 | 10. | 21:52 | 10. | 22:36 | 10. | 24:27 | 10. | 25:32 | 10. | 26:16 | | 26:35 |
H55 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Rata | Tulos |
1. | Mäkinen Seppo | 2. | 49 | 2. | 1:06 | 1. | 2:48 | 1. | 2:23 | 5. | 55 | 3. | 3:28 | 10. | 2:11 | 1. | 31 | 1. | 1:31 | 4. | 55 | 2. | 36 | 3. | 16 | | 17:29 |
2. | Ojala Kai | 1. | 45 | 4. | 1:10 | 5. | 2:57 | 4. | 3:02 | 2. | 51 | 2. | 3:18 | 3. | 1:53 | 3. | 35 | 5. | 1:45 | 4. | 55 | 1. | 34 | 10. | 26 | | 18:10 |
3. | Raudus Timo | 3. | 52 | 1. | 1:00 | 2. | 2:49 | 6. | 3:16 | 5. | 55 | 5. | 3:29 | 4. | 1:57 | 6. | 42 | 3. | 1:33 | 6. | 59 | 6. | 38 | 7. | 19 | | 18:29 |
4. | Savikko Olli | 3. | 52 | 4. | 1:10 | 3. | 2:52 | 9. | 4:29 | 4. | 52 | 1. | 3:13 | 1. | 1:51 | 2. | 34 | 1. | 1:31 | 1. | 52 | 4. | 37 | 1. | 15 | | 19:08 |
5. | Launonen Jarmo | 6. | 55 | 6. | 1:13 | 8. | 3:15 | 2. | 2:49 | 7. | 58 | 7. | 3:37 | 4. | 1:57 | 4. | 39 | 7. | 1:51 | 7. | 1:00 | 7. | 39 | 3. | 16 | | 19:09 |
6. | Laasanen Juha | 5. | 53 | 8. | 1:20 | 9. | 3:19 | 5. | 3:13 | 9. | 1:07 | 9. | 3:39 | 7. | 1:58 | 5. | 40 | 4. | 1:35 | 2. | 54 | 4. | 37 | 9. | 21 | | 19:36 |
7. | Määttä Kimmo | 7. | 57 | 3. | 1:08 | 4. | 2:56 | 3. | 2:56 | 1. | 48 | 3. | 3:28 | 1. | 1:51 | 10. | 2:05 | 6. | 1:47 | 2. | 54 | 2. | 36 | 3. | 16 | | 19:42 |
8. | Kleemola Jouko | 10. | 1:00 | 10. | 1:30 | 6. | 3:01 | 7. | 3:20 | 8. | 1:03 | 8. | 3:38 | 4. | 1:57 | 9. | 47 | 10. | 2:12 | 7. | 1:00 | 8. | 40 | 3. | 16 | | 20:25 |
9. | Kinnari Jukka | 7. | 57 | 7. | 1:17 | 10. | 3:28 | 8. | 3:53 | 10. | 1:26 | 6. | 3:32 | 8. | 2:04 | 6. | 42 | 9. | 1:56 | 7. | 1:00 | 8. | 40 | 1. | 15 | | 21:10 |
10. | Mäki Pekka | 9. | 59 | 9. | 1:25 | 7. | 3:14 | 10. | 9:29 | 2. | 51 | 10. | 3:48 | 9. | 2:06 | 8. | 44 | 7. | 1:51 | 10. | 1:05 | 10. | 44 | 7. | 19 | | 26:35 |
H60 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Nyholm Thomas | 2. | 1:16 | 2. | 1:56 | 2. | 2:42 | 2. | 3:20 | 2. | 6:29 | 1. | 7:39 | 1. | 8:46 | 1. | 12:46 | 1. | 13:36 | 1. | 15:33 | 1. | 16:32 | 1. | 17:13 | 17:30 |
2. | Martikainen Pasi | 1. | 1:03 | 1. | 1:38 | 1. | 2:21 | 1. | 3:10 | 1. | 6:25 | 2. | 8:43 | 2. | 9:52 | 2. | 13:53 | 2. | 14:37 | 2. | 16:22 | 2. | 17:25 | 2. | 18:05 | 18:24 |
3. | Åkerman Jari | 5. | 2:01 | 5. | 2:47 | 5. | 3:42 | 5. | 4:27 | 4. | 8:06 | 3. | 9:28 | 3. | 10:29 | 3. | 15:10 | 3. | 15:52 | 3. | 18:26 | 3. | 19:29 | 3. | 20:10 | 20:28 |
4. | Mattila Veli-Pekka | 3. | 1:49 | 4. | 2:39 | 3. | 3:26 | 3. | 4:11 | 5. | 8:19 | 4. | 9:43 | 4. | 10:53 | 4. | 16:45 | 4. | 17:38 | 4. | 19:44 | 4. | 20:55 | 4. | 21:48 | 22:34 |
5. | Fogelholm Mikael | 4. | 1:52 | 3. | 2:30 | 4. | 3:27 | 4. | 4:15 | 3. | 7:29 | 5. | 15:52 | 5. | 16:51 | 5. | 21:16 | 5. | 22:03 | 5. | 23:58 | 5. | 25:04 | 5. | 25:47 | 26:06 |
H60 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Nyholm Thomas | 2. | 1:16 | 3. | 40 | 2. | 46 | 1. | 38 | 1. | 3:09 | 1. | 1:10 | 3. | 1:07 | 1. | 4:00 | 4. | 50 | 3. | 1:57 | 1. | 59 | 2. | 41 | 1. | 18 | 17:30 |
2. | Martikainen Pasi | 1. | 1:03 | 1. | 35 | 1. | 43 | 5. | 49 | 3. | 3:15 | 4. | 2:18 | 4. | 1:09 | 2. | 4:01 | 2. | 44 | 1. | 1:45 | 2. | 1:03 | 1. | 40 | 4. | 19 | 18:24 |
3. | Åkerman Jari | 5. | 2:01 | 4. | 46 | 4. | 55 | 2. | 45 | 4. | 3:39 | 2. | 1:22 | 2. | 1:01 | 4. | 4:41 | 1. | 42 | 5. | 2:34 | 2. | 1:03 | 2. | 41 | 1. | 18 | 20:28 |
4. | Mattila Veli-Pekka | 3. | 1:49 | 5. | 50 | 3. | 47 | 2. | 45 | 5. | 4:08 | 3. | 1:24 | 5. | 1:10 | 5. | 5:52 | 5. | 53 | 4. | 2:06 | 5. | 1:11 | 5. | 53 | 5. | 46 | 22:34 |
5. | Fogelholm Mikael | 4. | 1:52 | 2. | 38 | 5. | 57 | 4. | 48 | 2. | 3:14 | 5. | 8:23 | 1. | 59 | 3. | 4:25 | 3. | 47 | 2. | 1:55 | 4. | 1:06 | 4. | 43 | 1. | 18 | 26:06 |
H65 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Rata | Tulos |
1. | Viilo Keijo | 2. | 1:14 | 2. | 1:47 | 1. | 2:28 | 2. | 3:12 | 1. | 6:26 | 1. | 7:49 | 1. | 8:48 | 1. | 12:31 | 1. | 13:15 | 1. | 14:51 | 1. | 15:53 | 1. | 16:32 | | 16:50 |
