H21 - (4,6 + 4,6 + 4,6 + 4,6 km)
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 3 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.10.30 | |||
Os. 1 | Joona Kleemola | 2 | 17.36 | |||
Os. 2 | Tomi Nykänen | 1 | 35.00 | 1 | 17.24 | |
Os. 3 | Joona Kleemola | 1 | 53.07 | 3 | 18.06 | |
Os. 4 | Tomi Nykänen | 1 | 1.10.30 | 3 | 17.22 | |
2. | 6 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.13.01 | |||
Os. 1 | Jouni Kahelin | 5 | 19.03 | |||
Os. 2 | Simo Klemettinen | 2 | 36.33 | 2 | 17.29 | |
Os. 3 | Jouni Kahelin | 3 | 55.01 | 4 | 18.27 | |
Os. 4 | Simo Klemettinen | 2 | 1.13.01 | 6 | 18.00 | |
3. | 1 | AsikR-KanSu-1 | 1.13.25 | |||
Os. 1 | Samuel Pökälä | 1 | 15.59 | |||
Os. 2 | Pasi Pyykönen | 3 | 37.20 | 9 | 21.21 | |
Os. 3 | Samuel Pökälä | 2 | 53.53 | 1 | 16.32 | |
Os. 4 | Pasi Pyykönen | 3 | 1.13.25 | 7 | 19.32 | |
4. | 4 | OK Botnia-1 | 1.13.44 | |||
Os. 1 | Antonia Haga | 9 | 20.32 | |||
Os. 2 | André Haga | 5 | 38.10 | 3 | 17.37 | |
Os. 3 | Antonia Haga | 7 | 58.14 | 6 | 20.04 | |
Os. 4 | André Haga | 4 | 1.13.44 | 1 | 15.30 | |
5. | 9 | Vaasan Suunnistajat-1 | 1.14.39 | |||
Os. 1 | Miika Suominen | 4 | 19.02 | |||
Os. 2 | Miika Nurmi | 4 | 37.32 | 5 | 18.29 | |
Os. 3 | Miika Suominen | 6 | 58.03 | 8 | 20.30 | |
Os. 4 | Miika Nurmi | 5 | 1.14.39 | 2 | 16.36 | |
6. | 8 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.15.09 | |||
Os. 1 | Antti Rissanen | 7 | 20.27 | |||
Os. 2 | Juha Lilja | 6 | 38.42 | 4 | 18.14 | |
Os. 3 | Antti Rissanen | 5 | 57.22 | 5 | 18.39 | |
Os. 4 | Juha Lilja | 6 | 1.15.09 | 5 | 17.47 | |
7. | 2 | Jalasjärven Jalas-1 | 1.17.16 | |||
Os. 1 | Jussi Laurila | 3 | 18.17 | |||
Os. 2 | Mikko Takamaa | 8 | 39.48 | 10 | 21.30 | |
Os. 3 | Jussi Laurila | 4 | 57.05 | 2 | 17.17 | |
Os. 4 | Mikko Takamaa | 7 | 1.17.16 | 8 | 20.10 | |
8. | 10 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 1.19.17 | |||
Os. 1 | Jussi Koski | 10 | 22.21 | |||
Os. 2 | Teemu Kaksonen | 10 | 41.04 | 6 | 18.43 | |
Os. 3 | Jussi Koski | 9 | 1.01.45 | 9 | 20.41 | |
Os. 4 | Kaksonen Teemu | 8 | 1.19.17 | 4 | 17.31 | |
9. | 5 | Suunta Jurva-1 | 1.20.09 | |||
Os. 1 | Mikael Blomback | 6 | 19.04 | |||
Os. 2 | Niko Latva | 7 | 38.54 | 7 | 19.49 | |
Os. 3 | Mikael Blomback | 8 | 59.10 | 7 | 20.16 | |
Os. 4 | Niko Latva | 9 | 1.20.09 | 9 | 20.58 | |
10. | 7 | Suunta Jyväskylä-2 | 1.23.36 | |||
Os. 1 | Lauri Oikarinen | 8 | 20.29 | |||
Os. 2 | Teemu Karjalainen | 9 | 40.39 | 8 | 20.09 | |
Os. 3 | Lauri Oikarinen | 10 | 1.01.54 | 10 | 21.15 | |
Os. 4 | Teemu Karjalainen | 10 | 1.23.36 | 10 | 21.41 |
H80 - (4,1 + 4,1 + 4,1 + 4,1 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 41 | Rasti-Jussit-1 | 1.06.22 | |||
Os. 1 | Jarkko Rajala | 1 | 16.19 | |||
Os. 2 | Harri Yli-Ilkka | 1 | 33.27 | 2 | 17.08 | |
Os. 3 | Jarkko Rajala | 1 | 50.38 | 2 | 17.10 | |
Os. 4 | Harri Yli-Ilkka | 1 | 1.06.22 | 2 | 15.44 | |
2. | 42 | Suunta Jurva-1 | 1.06.37 | |||
Os. 1 | Jukka Kinnari | 3 | 19.11 | |||
Os. 2 | Ville Kinnari | 2 | 35.01 | 1 | 15.49 | |
Os. 3 | Jukka Kinnari | 2 | 52.01 | 1 | 17.00 | |
Os. 4 | Ville Kinnari | 2 | 1.06.37 | 1 | 14.36 | |
3. | 39 | Jyväskylän Pyöräilyseura-1 | 1.21.19 | |||
Os. 1 | Miia Jämsén | 4 | 24.31 | |||
Os. 2 | Arto Voutilainen | 3 | 41.43 | 3 | 17.12 | |
Os. 3 | Miia Jämsén | 3 | 1.04.05 | 3 | 22.22 | |
Os. 4 | Arto Voutilainen | 3 | 1.21.19 | 3 | 17.13 | |
43 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Eero Koski | 2 | 16.50 | |||
Os. 2 | Jukka Karhunen | Hyl. | Hyl. | |||
40 | Kuortaneen Kunto-1 | Ei läht. |
H100 - (3,6 + 3,6 + 3,6 + 3,6 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 15 | Suunta Jurva-1 | 50.21 | |||
Os. 1 | Kai Kamila | 1 | 12.33 | |||
Os. 2 | Juhani Lehtinen | 1 | 25.41 | 2 | 13.07 | |
Os. 3 | Kai Kamila | 1 | 38.20 | 1 | 12.39 | |
Os. 4 | Juhani Lehtinen | 1 | 50.21 | 1 | 12.01 | |
2. | 12 | Free Adventure-1 | 51.50 | |||
Os. 1 | Seppo Mäkinen | 2 | 12.50 | |||
Os. 2 | Kai Ojala | 2 | 26.11 | 3 | 13.21 | |
Os. 3 | Seppo Mäkinen | 2 | 38.52 | 2 | 12.40 | |
Os. 4 | Kai Ojala | 2 | 51.50 | 2 | 12.57 | |
3. | 16 | Tarpian Suunta-1 | 54.51 | |||
Os. 1 | Pekka Mäki | 6 | 14.03 | |||
Os. 2 | Olli Savikko | 3 | 26.45 | 1 | 12.41 | |
Os. 3 | Pekka Mäki | 3 | 40.28 | 3 | 13.43 | |
Os. 4 | Olli Savikko | 3 | 54.51 | 4 | 14.22 | |
4. | 11 | Eksymä-1 | 56.13 | |||
Os. 1 | Jouko Kleemola | 3 | 13.38 | |||
Os. 2 | Timo Raudus | 5 | 27.25 | 5 | 13.47 | |
Os. 3 | Jouko Kleemola | 4 | 41.42 | 4 | 14.17 | |
Os. 4 | Timo Raudus | 4 | 56.13 | 5 | 14.30 | |
5. | 13 | Keravan Urheilijat-1 | 56.33 | |||
Os. 1 | Mikael Fogelholm | 4 | 13.49 | |||
Os. 2 | Jarmo Launonen | 4 | 27.23 | 4 | 13.34 | |
Os. 3 | Mikael Fogelholm | 5 | 42.37 | 5 | 15.13 | |
Os. 4 | Jarmo Launonen | 5 | 56.33 | 3 | 13.55 | |
6. | 14 | Rastiketut-1 | 1.12.44 | |||
Os. 1 | Mikko Kaataja | 5 | 13.59 | |||
Os. 2 | Jorma Kaataja | 6 | 35.54 | 6 | 21.55 | |
Os. 3 | Mikko Kaataja | 6 | 52.55 | 6 | 17.00 | |
Os. 4 | Jorma Kaataja | 6 | 1.12.44 | 6 | 19.49 |
H120 - (3,6 + 3,6 + 3,6 + 3,6 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 33 | Tampereen Pyrintö-1 | 58.07 | |||
Os. 1 | Thomas Nyholm | 2 | 15.57 | |||
Os. 2 | Keijo Viilo | 2 | 30.55 | 1 | 14.57 | |
Os. 3 | Thomas Nyholm | 2 | 44.58 | 1 | 14.03 | |
Os. 4 | Keijo Viilo | 1 | 58.07 | 1 | 13.08 | |
2. | 30 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | 1.00.00 | |||
Os. 1 | Pasi Martikainen | 1 | 13.57 | |||
Os. 2 | Heikki Peltonen | 1 | 29.40 | 2 | 15.43 | |
Os. 3 | Pasi Martikainen | 1 | 44.45 | 2 | 15.05 | |
Os. 4 | Heikki Peltonen | 2 | 1.00.00 | 2 | 15.14 | |
3. | 32 | Rastiketut-1 | 1.08.37 | |||
Os. 1 | Heikki Linna | 3 | 16.33 | |||
Os. 2 | Jari Åkerman | 3 | 34.32 | 3 | 17.59 | |
Os. 3 | Heikki Linna | 3 | 51.48 | 4 | 17.15 | |
Os. 4 | Jari Åkerman | 3 | 1.08.37 | 3 | 16.49 | |
4. | 31 | Rasti-Vihti-1 | 1.20.00 | |||
Os. 1 | Veli-Pekka Mattila | 4 | 19.04 | |||
Os. 2 | Jouni Moisander | 4 | 39.08 | 4 | 20.03 | |
Os. 3 | Veli-Pekka Mattila | 4 | 55.09 | 3 | 16.01 | |
Os. 4 | Jouni Moisander | 4 | 1.20.00 | 4 | 24.51 |
H140 - (2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 34 | Järvenpään Palo-1 | 54.04 | |||
Os. 1 | Raimo Hirsimäki | 3 | 14.25 | |||
Os. 2 | Heikki Tyrväinen | 3 | 27.39 | 1 | 13.14 | |
Os. 3 | Raimo Hirsimäki | 2 | 41.07 | 2 | 13.27 | |
Os. 4 | Heikki Tyrväinen | 1 | 54.04 | 1 | 12.57 | |
2. | 35 | Rasti-Jussit-1 | 1.04.26 | |||
Os. 1 | Jouko Potinkara | 1 | 12.37 | |||
Os. 2 | Jarmo Ilkka | 2 | 27.24 | 4 | 14.47 | |
Os. 3 | Jouko Potinkara | 1 | 40.05 | 1 | 12.41 | |
Os. 4 | Jarmo Ilkka | 2 | 1.04.26 | 4 | 24.20 | |
3. | 37 | Rastiketut-1 | 1.10.21 | |||
Os. 1 | Esko Taipalus | 5 | 18.23 | |||
Os. 2 | Hannu Matikainen | 5 | 33.19 | 5 | 14.56 | |
Os. 3 | Esko Taipalus | 3 | 54.12 | 3 | 20.53 | |
Os. 4 | Hannu Matikainen | 3 | 1.10.21 | 3 | 16.08 | |
4. | 38 | Suunta Jurva-1 | 1.10.56 | |||
Os. 1 | Lasse Peltola | 4 | 16.14 | |||
Os. 2 | Kari Majasaari | 4 | 30.02 | 2 | 13.47 | |
Os. 3 | Lasse Peltola | 5 | 55.39 | 4 | 25.36 | |
Os. 4 | Kari Majasaari | 4 | 1.10.56 | 2 | 15.17 | |
36 | Rasti-Kurikka-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Aulis Hahtola | 2 | 12.54 | |||
Os. 2 | Jussi Köykkä | 1 | 27.19 | 3 | 14.25 | |
Os. 3 | Aulis Hahtola | 4 | 55.15 | 5 | 27.55 | |
Os. 4 | Jussi Köykkä | Kesk. | Kesk. |
H20 - (4,1 + 4,1 + 4,1 + 4,1 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 45 | YKV/LaihLu-1 | 1.21.08 | |||
Os. 1 | Juho Karhunen | 2 | 17.29 | |||
Os. 2 | Hannes Koski | 1 | 41.49 | 1 | 24.19 | |
Os. 3 | Juho Karhunen | 1 | 58.18 | 1 | 16.29 | |
Os. 4 | Hannes Koski | 1 | 1.21.08 | 1 | 22.49 | |
2. | 44 | Lapuan Virkiä-1 | 1.27.56 | |||
Os. 1 | Akseli Ala-Honkola | 1 | 16.53 | |||
Os. 2 | Emilia Korkonen | 2 | 45.16 | 2 | 28.22 | |
Os. 3 | Akseli Ala-Honkola | 2 | 1.03.00 | 2 | 17.44 | |
Os. 4 | Emilia Korkonen | 2 | 1.27.56 | 2 | 24.55 |
H17 - (3,6 + 3,6 + 3,6 + 3,6 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 28 | Rasti-Jussit-1 | 59.42 | |||
Os. 1 | Aatu Muhonen | 1 | 13.41 | |||
Os. 2 | Eetu Muhonen | 1 | 28.38 | 1 | 14.56 | |
Os. 3 | Aatu Muhonen | 1 | 43.23 | 1 | 14.44 | |
Os. 4 | Eetu Muhonen | 1 | 59.42 | 1 | 16.18 | |
2. | 29 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.09.55 | |||
Os. 1 | Aleksi Kallio | 2 | 19.38 | |||
Os. 2 | Liida Lahti | 2 | 34.36 | 2 | 14.58 | |
Os. 3 | Aleksi Kallio | 2 | 51.38 | 2 | 17.02 | |
Os. 4 | Liida Lahti | 2 | 1.09.55 | 2 | 18.17 | |
3. | 27 | Lapuan Virkiä-1 | 1.24.53 | |||
Os. 1 | Lauri Suokko | 3 | 21.03 | |||
Os. 2 | Iivari Ala-Honkola | 3 | 41.24 | 3 | 20.20 | |
Os. 3 | Lauri Suokko | 3 | 1.00.41 | 3 | 19.16 | |
Os. 4 | Iivari Ala-Honkola | 3 | 1.24.53 | 3 | 24.12 |
H11-14 - (2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 17 | OK Trian-1 | 53.57 | |||
Os. 1 | Linus Koskinen | 1 | 9.32 | |||
Os. 2 | Ruben Koskinen | 1 | 31.17 | 1 | 21.45 | |
Os. 3 | Linus Koskinen | 1 | 39.57 | 1 | 8.40 | |
Os. 4 | Ruben Koskinen | 1 | 53.57 | 1 | 14.00 |
D21 - (4,1 + 4,1 + 4,1 + 4,1 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 24 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.03.40 | |||
Os. 1 | Saara Yli-Hietanen | 1 | 15.28 | |||
Os. 2 | Silja Yli-Hietanen | 1 | 31.52 | 1 | 16.23 | |
Os. 3 | Saara Yli-Hietanen | 1 | 48.19 | 3 | 16.27 | |
Os. 4 | Silja Yli-Hietanen | 1 | 1.03.40 | 1 | 15.21 | |
2. | 20 | OK Trian-1 | 1.18.21 | |||
Os. 1 | Ingrid Stengård | 2 | 16.03 | |||
Os. 2 | Frida Koskinen | 2 | 36.53 | 2 | 20.50 | |
Os. 3 | Ingrid Stengård | 2 | 53.06 | 1 | 16.13 | |
Os. 4 | Frida Koskinen | 2 | 1.18.21 | 4 | 25.14 | |
3. | 22 | Suunta Jurva-1 | 1.24.34 | |||
Os. 1 | Minerva Kamila | 6 | 18.17 | |||
Os. 2 | Suvi Blomback | 3 | 40.53 | 3 | 22.36 | |
Os. 3 | Minerva Kamila | 3 | 59.17 | 6 | 18.24 | |
Os. 4 | Suvi Blomback | 3 | 1.24.34 | 5 | 25.17 | |
4. | 23 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.24.45 | |||
Os. 1 | Eve Lahti | 4 | 17.08 | |||
Os. 2 | Terhi Kallio | 4 | 44.30 | 4 | 27.22 | |
Os. 3 | Eve Lahti | 4 | 1.00.54 | 2 | 16.24 | |
Os. 4 | Terhi Kallio | 4 | 1.24.45 | 3 | 23.50 | |
5. | 21 | Rasti-Jussit-1 | 1.27.21 | |||
Os. 1 | Anna Ruokola | 5 | 17.17 | |||
Os. 2 | Kerttu Rajala | 5 | 46.10 | 5 | 28.53 | |
Os. 3 | Anna Ruokola | 5 | 1.03.56 | 5 | 17.46 | |
Os. 4 | Kerttu Rajala | 5 | 1.27.21 | 2 | 23.24 | |
25 | Tarpian Suunta-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Emma-Riikka Laamanen | 3 | 16.45 | |||
Os. 2 | Karoliina Laamanen | 6 | 51.50 | 6 | 35.05 | |
Os. 3 | Emma-Riikka Laamanen | 6 | 1.08.31 | 4 | 16.41 | |
Os. 4 | Karoliina Laamanen | Kesk. | Kesk. |
D80 - (2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 47 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 50.51 | |||
Os. 1 | Eija Keski-Säntti | 1 | 13.31 | |||
Os. 2 | Niina Mäenpää | 1 | 26.03 | 1 | 12.32 | |
Os. 3 | Eija Keski-Säntti | 1 | 37.47 | 1 | 11.44 | |
Os. 4 | Niina Mäenpää | 1 | 50.51 | 1 | 13.03 |
D100 - (2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 48 | Rastiketut-1 | 58.13 | |||
Os. 1 | Kristiina Rajasaari | 1 | 14.42 | |||
Os. 2 | Johanna Perkkalainen | 1 | 28.44 | 1 | 14.01 | |
Os. 3 | Kristiina Rajasaari | 1 | 44.19 | 1 | 15.34 | |
Os. 4 | Johanna Perkkalainen | 1 | 58.13 | 2 | 13.54 | |
2. | 49 | Suunta Jurva-1 | 1.03.05 | |||
Os. 1 | Tiina Larikka | 2 | 16.43 | |||
Os. 2 | Heidi Korpela-Kamila | 2 | 32.34 | 2 | 15.51 | |
Os. 3 | Tiina Larikka | 2 | 49.24 | 2 | 16.50 | |
Os. 4 | Heidi Korpela-Kamila | 2 | 1.03.05 | 1 | 13.40 |
D120 - (2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 50 | Rasti-Nokia-1 | 1.05.02 | |||
Os. 1 | Satu Nyholm | 1 | 16.05 | |||
Os. 2 | Tiina Äijälä | 1 | 32.23 | 1 | 16.18 | |
Os. 3 | Satu Nyholm | 1 | 48.19 | 1 | 15.56 | |
Os. 4 | Tiina Äijälä | 1 | 1.05.02 | 1 | 16.42 | |
2. | 51 | Saarijärven Pullistus-1 | 1.10.32 | |||
Os. 1 | Kirsi Kihlström | 2 | 16.18 | |||
Os. 2 | Päivi Raatikainen | 2 | 35.45 | 2 | 19.26 | |
Os. 3 | Kirsi Kihlström | 2 | 52.13 | 2 | 16.28 | |
Os. 4 | Päivi Raatikainen | 2 | 1.10.32 | 2 | 18.18 |
D20 - (4,1 + 4,1 + 4,1 + 4,1 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 26 | Lapuan Virkiä-1 | 1.16.15 | |||
Os. 1 | Aino Kankaanpää | 1 | 15.43 | |||
Os. 2 | Matilda Suokko | 1 | 37.32 | 1 | 21.48 | |
Os. 3 | Aino Kankaanpää | 1 | 54.22 | 1 | 16.49 | |
Os. 4 | Matilda Suokko | 1 | 1.16.15 | 1 | 21.53 |
D17 - (2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 46 | Rasti-Jussit-1 | 51.13 | |||
Os. 1 | Fanni Perälä | 1 | 13.38 | |||
Os. 2 | Sanni Korpi | 1 | 25.55 | 1 | 12.16 | |
Os. 3 | Fanni Perälä | 1 | 39.28 | 1 | 13.32 | |
Os. 4 | Sanni Korpi | 1 | 51.13 | 1 | 11.44 |
D11-14 - (2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 18 | Laihian Luja-1 | 48.34 | |||
Os. 1 | Sanni Koivula | 1 | 11.51 | |||
Os. 2 | Senni Trofast | 1 | 26.34 | 1 | 14.42 | |
Os. 3 | Sanni Koivula | 1 | 37.23 | 2 | 10.48 | |
Os. 4 | Senni Trofast | 1 | 48.34 | 1 | 11.10 | |
2. | 19 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 51.09 | |||
Os. 1 | Helka Keski-Säntti | 2 | 12.39 | |||
Os. 2 | Aino Ekoluoma | 2 | 27.26 | 2 | 14.47 | |
Os. 3 | Helka Keski-Säntti | 2 | 37.27 | 1 | 10.01 | |
Os. 4 | Aino Ekoluoma | 2 | 51.09 | 2 | 13.41 |