H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 1 | 10.00 | 4240 | 4364741 | Kai Paavola | KoS |
| 2 | 10.02 | 118034 | 4187233 | Ville Kinnari | SuJu |
| 3 | 10.04 | 4047 | 4110961 | Teemu Karjalainen | S-JKL |
| 4 | 10.06 | 12304 | 3978558 | Antti Rissanen | TP |
| 5 | 10.08 | 11907 | 4292553 | Miika Nurmi | VaaSu |
| 6 | 10.10 | 23302 | 3738689 | Jouni Kahelin | S-JKL |
| 7 | 10.12 | 30988 | 4293296 | Tomi Nykänen | LS-37 |
| 8 | 10.14 | 12893 | 4294252 | André Haga | Botnia |
| 9 | 10.16 | 1969 | 4292769 | Jussi Laurila | JalJa |
| 10 | 10.18 | 25826 | 3943636 | Niko Latva | SuJu |
| 11 | 10.20 | 6795 | 4294120 | Samuel Pökälä | AR |
| 12 | 10.22 | 32609 | 4317558 | Lauri Oikarinen | S-JKL |
| 13 | 10.24 | 104495 | 3982618 | Pasi Pyykönen | KanSu |
| 14 | 10.26 | 10383 | 4194668 | Miika Suominen | VaaSu |
| 15 | 10.28 | 27097 | 4296141 | Teemu Kaksonen | YKV |
| 16 | 10.30 | 114846 | 4177176 | Mikael Blomback | SuJu |
| 17 | 10.32 | 38146 | 4207262 | Joona Kleemola | LS-37 |
| 18 | 10.34 | 1270 | 4294005 | Juha Lilja | TP |
| 19 | 10.36 | 1764 | Samuli Saarela | KoS | |
| 20 | 10.38 | 39222 | 3460169 | Simo Klemettinen | S-JKL |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 25 | 10.00 | 39756 | 4197968 | Jarkko Lauronen | LaihLu |
| 26 | 10.02 | 24044 | 4362687 | Vesa Malila | VaaSu |
| 27 | 10.04 | 31413 | 4025391 | Jussi Koski | YKV |
| 28 | 10.06 | 7668 | 3513876 | Mikko Kaataja | RasKe |
| 29 | 10.08 | 25757 | 4191086 | Mikko Takamaa | JalJa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 32 | 10.10 | 112765 | 4298303 | Esa Ala-Honkola | KuortKu |
| 33 | 10.12 | 566 | 4030953 | Arto Voutilainen | JYPS |
| 34 | 10.14 | 11977 | 4176657 | Juhani Lehtinen | SuJu |
| 35 | 10.16 | 14307 | Jarkko Rajala | RaJu | |
| 36 | 10.18 | 28778 | 4030425 | Eero Koski | YKV |
| 37 | 10.20 | 116753 | Jari Takanen | KuortKu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 40 | 10.19 | 22773 | 4192928 | Marko Mikkola | Hiisi |
| 41 | 10.21 | 34838 | 4317384 | Mika Rantala | RaJu |
| 42 | 10.23 | 31829 | 4054185 | Kai Kamila | SuJu |
| 43 | 10.25 | 39524 | 3943735 | Vesa Forsblom | LS-37 |
| 44 | 10.27 | 34179 | 3937786 | Harri Yli-Ilkka | RaJu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 47 | 10.29 | 38082 | 4025789 | Kai Ojala | FreeAd |
| 48 | 10.31 | 16552 | 4002838 | Olli Savikko | TarpSu |
| 49 | 10.33 | 167 | 4249892 | Kimmo Määttä | OH |
| 50 | 10.35 | 16522 | 4028213 | Timo Raudus | Eks |
| 51 | 10.37 | 11503 | 4344560 | Juha Laasanen | KauWi |
| 52 | 10.39 | 22389 | 4194726 | Seppo Mäkinen | FreeAd |
| 53 | 10.41 | 20046 | 4119210 | Pekka Mäki | TarpSu |
| 54 | 10.43 | 26666 | 4050498 | Jukka Kinnari | SuJu |
| 55 | 10.45 | 7103 | 4298832 | Jarmo Launonen | KeU |
| 56 | 10.47 | 20147 | 4172540 | Jouko Kleemola | Eks |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 59 | 10.13 | 4333 | 4317921 | Mikael Fogelholm | KeU |
| 60 | 10.15 | 6223 | 4034427 | Pasi Martikainen | IPR |
| 61 | 10.17 | 1500 | Jari Åkerman | RasKe | |
| 62 | 10.19 | 106768 | 4110995 | Veli-Pekka Mattila | RaVi |
| 63 | 10.21 | 20500 | 4191169 | Thomas Nyholm | TP |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 66 | 10.23 | 23511 | 4210019 | Jorma Kaataja | RasKe |
| 67 | 10.25 | 20722 | 4174447 | Glenn Höstman | Malax |
| 68 | 10.27 | 1752 | 4336210 | Hannu Matikainen | RasKe |
| 69 | 10.29 | 37965 | 4025631 | Heikki Peltonen | IPR |
| 70 | 10.31 | 9001 | 3864907 | Keijo Viilo | TP |
| 71 | 10.33 | 6238 | 4195277 | Jussi Nuoranne | OC-DUBHE |
| 72 | 10.35 | 23512 | 3552478 | Heikki Linna | RasKe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 75 | 10.23 | 22889 | 4193538 | Jouni Moisander | RaVi |
| 76 | 10.25 | 1697 | 3937190 | Heikki Tyrväinen | JäPa |
| 77 | 10.27 | 20569 | 3941671 | Harald Slotte | Botnia |
| 78 | 10.29 | 34938 | 4056644 | Antti Pihlaja | Kristina |
| 79 | 10.31 | 2596 | 3497666 | Aulis Hahtola | RasKu |
| 80 | 10.33 | 13982 | 4054037 | Jouko Potinkara | RaJu |
| 81 | 10.35 | 25052 | 3474640 | Kari Majasaari | SuJu |
| 82 | 10.37 | 23402 | 4120036 | Raimo Hirsimäki | JäPa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 85 | 10.39 | 19293 | 4025714 | Jarmo Ilkka | RaJu |
| 86 | 10.41 | 12264 | 4363164 | Lasse Peltola | SuJu |
| 87 | 10.43 | 28525 | 3493822 | Jussi Köykkä | RasKu |
| 88 | 10.45 | 23422 | 4173662 | Jouko Torvikoski | JäPa |
| 89 | 10.47 | 35496 | 3480951 | Esko Taipalus | RasKe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 92 | 10.22 | 34172 | 3497393 | Eino Hakala | RasKe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 95 | 10.40 | 96049 | 4190849 | Juho Karhunen | YKV |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 98 | 10.22 | 99875 | 4298527 | Aatu Muhonen | RaJu |
| 99 | 10.24 | 106612 | 4051330 | Akseli Ala-Honkola | LapVi |
| 100 | 10.26 | 102538 | Hannes Koski | LaihLu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 103 | 10.01 | 102490 | 4034674 | Lauri Suokko | LapVi |
| 104 | 10.03 | 107007 | 4155735 | Juuso Koski | YKV |
| 105 | 10.05 | 106725 | 4251815 | Eetu Muhonen | RaJu |
| 106 | 10.07 | 99233 | 4190948 | Aleksi Kallio | S-JKL |
| 107 | 10.09 | 108513 | 3936721 | Iivari Ala-Honkola | LapVi |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 110 | 10.37 | 107841 | Ahti Koski | LaihLu | |
| 111 | 10.39 | 112730 | 4174876 | Juho Erkkilä | VaaSu |
| 112 | 10.41 | 113802 | 4297867 | Linus Koskinen | Trian |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 115 | 10.10 | 116202 | 4369716 | Ruben Koskinen | Trian |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 121 | 10.42 | 117584 | 4123758 | Eve Lahti | S-JKL |
| 122 | 10.44 | 31552 | 4296067 | Saara Yli-Hietanen | TP |
| 123 | 10.46 | 9229 | 4293742 | Ingrid Stengård | Trian |
| 124 | 10.48 | 35292 | 4292397 | Minerva Kamila | SuJu |
| 125 | 10.50 | 22708 | 4292827 | Marika Hara | Koovee |
| 126 | 10.52 | 34346 | 3981107 | Anna Ruokola | RaJu |
| 127 | 10.54 | 21160 | 4292488 | Essi Hakala | VaaSu |
| 128 | 10.56 | 14788 | 4293445 | Antonia Haga | Botnia |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 131 | 11.03 | 120059 | 4297255 | Suvi Blomback | SuJu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 134 | 10.47 | 28582 | 4364634 | Eija Keski-Säntti | YKV |
| 135 | 10.49 | 116742 | 4364550 | Jessica Strandholm | Malax |
| 136 | 10.51 | 109607 | 4208484 | Niina Mäenpää | YKV |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 139 | 10.53 | 38934 | 4034138 | Miia Jämsén | JYPS |
| 140 | 10.55 | 7124 | 4317145 | Terhi Kallio | S-JKL |
| 141 | 10.57 | 117985 | Tiina Perälä | LaihLu | |
| 142 | 10.59 | 27892 | 4194056 | Anne Lehtinen | KauKa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 145 | 10.46 | 11813 | 4192712 | Kristiina Rajasaari | RasKe |
| 146 | 10.48 | 18401 | 4298501 | Marja Erkkilä | VaaSu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 149 | 10.01 | 1304 | 4039400 | Lea Pirttilä | OH |
| 150 | 10.03 | 5616 | 4363420 | Tiina Larikka | SuJu |
| 151 | 10.05 | 124 | 4172664 | Tiina Äijälä | RaN |
| 152 | 10.07 | 8798 | 4054110 | Johanna Perkkalainen | RasKe |
| 153 | 10.09 | 35291 | 4054235 | Heidi Korpela-Kamila | SuJu |
| 154 | 10.11 | 18935 | 4035374 | Katariina Suokko | LapVi |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 157 | 10.13 | 8019 | 4255352 | Kirsi Kihlström | SaPu |
| 158 | 10.15 | 19150 | Sirpa Mahlanen-Peltola | LapVi | |
| 159 | 10.17 | 7216 | 4364360 | Satu Nyholm | RaN |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 162 | 10.19 | 10990 | 4201158 | Leena Hautamäki | KortJV |
| 163 | 10.21 | 17117 | 4343943 | Päivi Raatikainen | SaPu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 168 | 10.18 | 24160 | 4318317 | Eila Palomäki | SuSe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 173 | 10.58 | 103231 | 4297362 | Emma-Riikka Laamanen | TarpSu |
| 174 | 11.00 | 10050 | 4292991 | Silja Yli-Hietanen | TP |
| 175 | 11.02 | 95588 | 4297024 | Aino Kankaanpää | LapVi |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 178 | 10.43 | 106614 | 4335857 | Emilia Korkonen | LapVi |
| 179 | 10.45 | 98946 | 4026621 | Matilda Suokko | LapVi |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 182 | 10.28 | 113745 | 4297321 | Frida Koskinen | Trian |
| 183 | 10.30 | 99280 | Sanni Koivula | LaihLu | |
| 184 | 10.32 | 100959 | 4192480 | Sanni Korpi | RaJu |
| 185 | 10.34 | 113098 | 4194098 | Liida Lahti | S-JKL |
| 186 | 10.36 | 107634 | Helka Keski-Säntti | YKV | |
| 187 | 10.38 | 105876 | 4117784 | Karoliina Laamanen | TarpSu |
| 188 | 10.40 | 105298 | Fanni Perälä | RaJu | |
| 189 | 10.42 | 107631 | Aino Ekoluoma | YKV | |
| 190 | 10.44 | 109617 | 4298923 | Kerttu Rajala | RaJu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 193 | 10.11 | 113142 | Senni Trofast | LaihLu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 196 | 10.14 | 117853 | 4364451 | Hilda Lahti | S-JKL |