H21 - (4,6 + 4,6 + 4,6 + 4,6 km)
1 | AsikR-KanSu-1 | |
Os. 1 | Samuel Pökälä | 4294120 |
Os. 2 | Pasi Pyykönen | 3982618 |
Os. 3 | Samuel Pökälä | 4294120 |
Os. 4 | Pasi Pyykönen | 3982618 |
2 | Jalasjärven Jalas-1 | |
Os. 1 | Jussi Laurila | 4292769 |
Os. 2 | Mikko Takamaa | 4191086 |
Os. 3 | Jussi Laurila | 4292769 |
Os. 4 | Mikko Takamaa | 4191086 |
3 | Lahden Suunnistajat-37-1 | |
Os. 1 | Joona Kleemola | 4207262 |
Os. 2 | Tomi Nykänen | 4293296 |
Os. 3 | Joona Kleemola | 4207262 |
Os. 4 | Tomi Nykänen | 4293296 |
4 | OK Botnia-1 | |
Os. 1 | Antonia Haga | 4293445 |
Os. 2 | André Haga | 4294252 |
Os. 3 | Antonia Haga | 4293445 |
Os. 4 | André Haga | 4294252 |
5 | Suunta Jurva-1 | |
Os. 1 | Mikael Blomback | 4177176 |
Os. 2 | Niko Latva | 3943636 |
Os. 3 | Mikael Blomback | 4177176 |
Os. 4 | Niko Latva | 3943636 |
6 | Suunta Jyväskylä-1 | |
Os. 1 | Jouni Kahelin | 3738689 |
Os. 2 | Simo Klemettinen | 3460169 |
Os. 3 | Jouni Kahelin | 3738689 |
Os. 4 | Simo Klemettinen | 3460169 |
7 | Suunta Jyväskylä-2 | |
Os. 1 | Lauri Oikarinen | 4317558 |
Os. 2 | Teemu Karjalainen | 4110961 |
Os. 3 | Lauri Oikarinen | 4317558 |
Os. 4 | Teemu Karjalainen | 4110961 |
8 | Tampereen Pyrintö-1 | |
Os. 1 | Antti Rissanen | 3978558 |
Os. 2 | Juha Lilja | 4294005 |
Os. 3 | Antti Rissanen | 3978558 |
Os. 4 | Juha Lilja | 4294005 |
9 | Vaasan Suunnistajat-1 | |
Os. 1 | Miika Suominen | 4194668 |
Os. 2 | Miika Nurmi | 4292553 |
Os. 3 | Miika Suominen | 4194668 |
Os. 4 | Miika Nurmi | 4292553 |
10 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |
Os. 1 | ||
Os. 2 | ||
Os. 3 | ||
Os. 4 |
H80 - (4,1 + 4,1 + 4,1 + 4,1 km)
39 | Jyväskylän Pyöräilyseura-1 | |
Os. 1 | Miia Jämsén | 4034138 |
Os. 2 | Arto Voutilainen | 4030953 |
Os. 3 | Miia Jämsén | 4034138 |
Os. 4 | Arto Voutilainen | 4030953 |
40 | Kuortaneen Kunto-1 | |
Os. 1 | Esa Ala-Honkola | 4298303 |
Os. 2 | Jari Takanen | |
Os. 3 | Esa Ala-Honkola | 4298303 |
Os. 4 | Jari Takanen | |
41 | Rasti-Jussit-1 | |
Os. 1 | Jarkko Rajala | |
Os. 2 | Harri Yli-Ilkka | 3937786 |
Os. 3 | Jarkko Rajala | |
Os. 4 | Harri Yli-Ilkka | 3937786 |
42 | Suunta Jurva-1 | |
Os. 1 | Jukka Kinnari | 4050498 |
Os. 2 | Ville Kinnari | 4187233 |
Os. 3 | Jukka Kinnari | 4050498 |
Os. 4 | Ville Kinnari | 4187233 |
43 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |
Os. 1 | ||
Os. 2 | ||
Os. 3 | ||
Os. 4 |
H100 - (3,6 + 3,6 + 3,6 + 3,6 km)
11 | Eksymä-1 | |
Os. 1 | Jouko Kleemola | 4172540 |
Os. 2 | Timo Raudus | 4028213 |
Os. 3 | Jouko Kleemola | 4172540 |
Os. 4 | Timo Raudus | 4028213 |
12 | Free Adventure-1 | |
Os. 1 | Seppo Mäkinen | 4194726 |
Os. 2 | Kai Ojala | 4025789 |
Os. 3 | Seppo Mäkinen | 4194726 |
Os. 4 | Kai Ojala | 4025789 |
13 | Keravan Urheilijat-1 | |
Os. 1 | Mikael Fogelholm | 4317921 |
Os. 2 | Jarmo Launonen | 4298832 |
Os. 3 | Mikael Fogelholm | 4317921 |
Os. 4 | Jarmo Launonen | 4298832 |
14 | Rastiketut-1 | |
Os. 1 | Mikko Kaataja | 3513876 |
Os. 2 | Jorma Kaataja | 4210019 |
Os. 3 | Mikko Kaataja | 3513876 |
Os. 4 | Jorma Kaataja | 4210019 |
15 | Suunta Jurva-1 | |
Os. 1 | Kai Kamila | 4054185 |
Os. 2 | Juhani Lehtinen | 4176657 |
Os. 3 | Kai Kamila | 4054185 |
Os. 4 | Juhani Lehtinen | 4176657 |
16 | Tarpian Suunta-1 | |
Os. 1 | Pekka Mäki | 4119210 |
Os. 2 | Olli Savikko | 4002838 |
Os. 3 | Pekka Mäki | 4119210 |
Os. 4 | Olli Savikko | 4002838 |
H120 - (3,6 + 3,6 + 3,6 + 3,6 km)
30 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | |
Os. 1 | Pasi Martikainen | 4034427 |
Os. 2 | Heikki Peltonen | 4025631 |
Os. 3 | Pasi Martikainen | 4034427 |
Os. 4 | Heikki Peltonen | 4025631 |
31 | Rasti-Vihti-1 | |
Os. 1 | Veli-Pekka Mattila | 4110995 |
Os. 2 | Jouni Moisander | 4193538 |
Os. 3 | Veli-Pekka Mattila | 4110995 |
Os. 4 | Jouni Moisander | 4193538 |
32 | Rastiketut-1 | |
Os. 1 | Heikki Linna | 3552478 |
Os. 2 | Jari Åkerman | |
Os. 3 | Heikki Linna | 3552478 |
Os. 4 | Jari Åkerman | |
33 | Tampereen Pyrintö-1 | |
Os. 1 | Thomas Nyholm | 4191169 |
Os. 2 | Keijo Viilo | 3864907 |
Os. 3 | Thomas Nyholm | 4191169 |
Os. 4 | Keijo Viilo | 3864907 |
H140 - (2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 km)
34 | Järvenpään Palo-1 | |
Os. 1 | Raimo Hirsimäki | 4120036 |
Os. 2 | Heikki Tyrväinen | 3937190 |
Os. 3 | Raimo Hirsimäki | 4120036 |
Os. 4 | Heikki Tyrväinen | 3937190 |
35 | Rasti-Jussit-1 | |
Os. 1 | Jouko Potinkara | 4054037 |
Os. 2 | Jarmo Ilkka | 4025714 |
Os. 3 | Jouko Potinkara | 4054037 |
Os. 4 | Jarmo Ilkka | 4025714 |
36 | Rasti-Kurikka-1 | |
Os. 1 | Aulis Hahtola | 3497666 |
Os. 2 | Jussi Köykkä | 3493822 |
Os. 3 | Aulis Hahtola | 3497666 |
Os. 4 | Jussi Köykkä | 3493822 |
37 | Rastiketut-1 | |
Os. 1 | Esko Taipalus | 3480951 |
Os. 2 | Hannu Matikainen | 4336210 |
Os. 3 | Esko Taipalus | 3480951 |
Os. 4 | Hannu Matikainen | 4336210 |
38 | Suunta Jurva-1 | |
Os. 1 | Lasse Peltola | 4363164 |
Os. 2 | Kari Majasaari | 3474640 |
Os. 3 | Lasse Peltola | 4363164 |
Os. 4 | Kari Majasaari | 3474640 |
H20 - (4,1 + 4,1 + 4,1 + 4,1 km)
44 | Lapuan Virkiä-1 | |
Os. 1 | Akseli Ala-Honkola | 4051330 |
Os. 2 | Emilia Korkonen | 4335857 |
Os. 3 | Akseli Ala-Honkola | 4051330 |
Os. 4 | Emilia Korkonen | 4335857 |
45 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |
Os. 1 | Juho Karhunen | 4190849 |
Os. 2 | Juuso Koski | 4155735 |
Os. 3 | Juho Karhunen | 4190849 |
Os. 4 | Juuso Koski | 4155735 |
H17 - (3,6 + 3,6 + 3,6 + 3,6 km)
27 | Lapuan Virkiä-1 | |
Os. 1 | Lauri Suokko | 4034674 |
Os. 2 | Iivari Ala-Honkola | 3936721 |
Os. 3 | Lauri Suokko | 4034674 |
Os. 4 | Iivari Ala-Honkola | 3936721 |
28 | Rasti-Jussit-1 | |
Os. 1 | Aatu Muhonen | 4298527 |
Os. 2 | Eetu Muhonen | 4251815 |
Os. 3 | Aatu Muhonen | 4298527 |
Os. 4 | Eetu Muhonen | 4251815 |
29 | Suunta Jyväskylä-1 | |
Os. 1 | Aleksi Kallio | 4190948 |
Os. 2 | Liida Lahti | 4194098 |
Os. 3 | Aleksi Kallio | 4190948 |
Os. 4 | Liida Lahti | 4194098 |
H11-14 - (2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 km)
17 | OK Trian-1 | |
Os. 1 | Linus Koskinen | 4297867 |
Os. 2 | Ruben Koskinen | 4369716 |
Os. 3 | Linus Koskinen | 4297867 |
Os. 4 | Ruben Koskinen | 4369716 |
D21 - (4,1 + 4,1 + 4,1 + 4,1 km)
20 | OK Trian-1 | |
Os. 1 | Ingrid Stengård | 4293742 |
Os. 2 | Frida Koskinen | 4297321 |
Os. 3 | Ingrid Stengård | 4293742 |
Os. 4 | Frida Koskinen | 4297321 |
21 | Rasti-Jussit-1 | |
Os. 1 | Anna Ruokola | 3981107 |
Os. 2 | Kerttu Rajala | 4298923 |
Os. 3 | Anna Ruokola | 3981107 |
Os. 4 | Kerttu Rajala | 4298923 |
22 | Suunta Jurva-1 | |
Os. 1 | Minerva Kamila | 4292397 |
Os. 2 | Suvi Blomback | 4297255 |
Os. 3 | Minerva Kamila | 4292397 |
Os. 4 | Suvi Blomback | 4297255 |
23 | Suunta Jyväskylä-1 | |
Os. 1 | Eve Lahti | 4123758 |
Os. 2 | Terhi Kallio | 4317145 |
Os. 3 | Eve Lahti | 4123758 |
Os. 4 | Terhi Kallio | 4317145 |
24 | Tampereen Pyrintö-1 | |
Os. 1 | Saara Yli-Hietanen | 4296067 |
Os. 2 | Silja Yli-Hietanen | 4292991 |
Os. 3 | Saara Yli-Hietanen | 4296067 |
Os. 4 | Silja Yli-Hietanen | 4292991 |
25 | Tarpian Suunta-1 | |
Os. 1 | Emma-Riikka Laamanen | 4297362 |
Os. 2 | Karoliina Laamanen | 4117784 |
Os. 3 | Emma-Riikka Laamanen | 4297362 |
Os. 4 | Karoliina Laamanen | 4117784 |
D80 - (2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 km)
47 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |
Os. 1 | Eija Keski-Säntti | 4364634 |
Os. 2 | Niina Mäenpää | 4208484 |
Os. 3 | Eija Keski-Säntti | 4364634 |
Os. 4 | Niina Mäenpää | 4208484 |
D100 - (2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 km)
48 | Rastiketut-1 | |
Os. 1 | Kristiina Rajasaari | 4192712 |
Os. 2 | Johanna Perkkalainen | 4054110 |
Os. 3 | Kristiina Rajasaari | 4192712 |
Os. 4 | Johanna Perkkalainen | 4054110 |
49 | Suunta Jurva-1 | |
Os. 1 | Tiina Larikka | 4363420 |
Os. 2 | Heidi Korpela-Kamila | 4054235 |
Os. 3 | Tiina Larikka | 4363420 |
Os. 4 | Heidi Korpela-Kamila | 4054235 |
D120 - (2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 km)
50 | Rasti-Nokia-1 | |
Os. 1 | Satu Nyholm | 4364360 |
Os. 2 | Tiina Äijälä | 4172664 |
Os. 3 | Satu Nyholm | 4364360 |
Os. 4 | Tiina Äijälä | 4172664 |
51 | Saarijärven Pullistus-1 | |
Os. 1 | Kirsi Kihlström | 4255352 |
Os. 2 | Päivi Raatikainen | 4343943 |
Os. 3 | Kirsi Kihlström | 4255352 |
Os. 4 | Päivi Raatikainen | 4343943 |
D20 - (4,1 + 4,1 + 4,1 + 4,1 km)
26 | Lapuan Virkiä-1 | |
Os. 1 | Aino Kankaanpää | 4297024 |
Os. 2 | Matilda Suokko | 4026621 |
Os. 3 | Aino Kankaanpää | 4297024 |
Os. 4 | Matilda Suokko | 4026621 |
D17 - (2,7 + 2,7 + 2,7 + 2,7 km)
46 | Rasti-Jussit-1 | |
Os. 1 | Fanni Perälä | |
Os. 2 | Sanni Korpi | 4192480 |
Os. 3 | Fanni Perälä | |
Os. 4 | Sanni Korpi | 4192480 |
D11-14 - (2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 km)
18 | Laihian Luja-1 | |
Os. 1 | Sanni Koivula | |
Os. 2 | Senni Trofast | |
Os. 3 | Sanni Koivula | |
Os. 4 | Senni Trofast | |
19 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |
Os. 1 | Helka Keski-Säntti | |
Os. 2 | Aino Ekoluoma | |
Os. 3 | Helka Keski-Säntti | |
Os. 4 | Aino Ekoluoma |