Iltarstit Kirvesmäessä 14.6.2021
A-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Luhtala Jouni 4-1.12 2-7.56 1-15.15 1-20.50 1-25.25 1-26.57 1-29.29 1-32.09 1-38.27 1-39.34 1-42.00 1-43.00 1-44.14 1-48.33 1-51.31 1-53.03 1-53.56 53.56 Luhtala Jouni
2. Rintaluoma Kari 1-56 3-8.48 3-15.53 2-21.46 2-26.53 2-28.05 2-30.52 2-33.52 2-39.48 2-41.02 2-43.33 2-44.56 2-46.12 2-50.24 2-52.31 2-53.41 2-54.29 54.29 Rintaluoma Kari
3. Peltomaa Juhana 6-2.09 1-7.40 2-15.24 3-22.16 3-28.20 3-29.39 3-32.50 3-36.09 3-42.41 3-43.54 3-46.34 3-47.34 3-48.51 3-53.09 3-55.48 3-56.56 3-57.51 57.51 Peltomaa Juhana
4. Rintala Matti 3-1.06 6-11.43 5-18.46 4-24.31 4-29.19 4-30.45 4-33.45 4-36.46 4-42.42 4-43.56 3-46.34 4-47.41 4-49.07 4-53.32 4-57.28 4-59.00 4-59.59 59.59 Rintala Matti
5. Lyyluoma Pasi 2-1.02 4-9.03 4-18.16 5-25.48 5-32.59 5-34.52 5-38.24 5-42.45 5-50.53 5-52.07 5-55.22 5-57.15 5-58.39 5-1.03.11 5-1.05.46 5-1.07.25 5-1.08.22 1.08.22 Lyyluoma Pasi
6. Riippi Seppo 5-1.47 5-10.13 6-22.50 6-34.25 6-44.23 6-46.35 6-51.25 6-55.35 6-1.06.20 6-1.07.59 6-1.13.27 6-1.15.10 6-1.17.14 6-1.24.25 6-1.28.18 6-1.31.10 6-1.33.18 1.33.18 Riippi Seppo
A-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Luhtala Jouni 4-1.12 2-6.44 3-7.19 1-5.35 1-4.35 4-1.32 1-2.32 1-2.40 3-6.18 1-1.07 1-2.26 1-1.00 1-1.14 3-4.19 4-2.58 3-1.32 2-53 - 53.56 Luhtala Jouni
2. Rintaluoma Kari 1-56 3-7.52 2-7.05 3-5.53 3-5.07 1-1.12 2-2.47 2-3.00 1-5.56 3-1.14 2-2.31 4-1.23 2-1.16 1-4.12 1-2.07 2-1.10 1-48 - 54.29 Rintaluoma Kari
3. Peltomaa Juhana 6-2.09 1-5.31 4-7.44 4-6.52 4-6.04 2-1.19 4-3.11 4-3.19 4-6.32 2-1.13 4-2.40 1-1.00 3-1.17 2-4.18 3-2.39 1-1.08 3-55 - 57.51 Peltomaa Juhana
4. Rintala Matti 3-1.06 6-10.37 1-7.03 2-5.45 2-4.48 3-1.26 3-3.00 3-3.01 1-5.56 3-1.14 3-2.38 3-1.07 5-1.26 4-4.25 6-3.56 3-1.32 5-59 - 59.59 Rintala Matti
5. Lyyluoma Pasi 2-1.02 4-8.01 5-9.13 5-7.32 5-7.11 5-1.53 5-3.32 6-4.21 5-8.08 3-1.14 5-3.15 6-1.53 4-1.24 5-4.32 2-2.35 5-1.39 4-57 - 1.08.22 Lyyluoma Pasi
6. Riippi Seppo 5-1.47 5-8.26 6-12.37 6-11.35 6-9.58 6-2.12 6-4.50 5-4.10 6-10.45 6-1.39 6-5.28 5-1.43 6-2.04 6-7.11 5-3.53 6-2.52 6-2.08 - 1.33.18 Riippi Seppo
B-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Rinne Matti 3-41 3-1.29 3-10.08 3-15.06 2-16.37 1-20.16 1-23.53 1-32.21 1-33.36 1-37.03 1-38.33 1-39.43 1-44.37 1-48.51 1-49.46 49.46 Rinne Matti
2. Eno Kaarlo 1-38 2-1.21 1-7.38 1-12.22 1-14.02 3-22.06 3-25.04 2-33.07 3-35.36 3-38.43 3-40.02 2-41.37 2-46.28 2-49.38 2-50.57 50.57 Eno Kaarlo
3. Eklund Sven 5-47 6-1.35 2-9.04 2-15.05 3-16.46 2-20.39 2-24.10 3-33.17 2-35.12 2-38.33 2-39.54 3-41.58 3-48.29 3-51.44 3-52.58 52.58 Eklund Sven
4. Tuomela Timo 1-38 1-1.08 6-15.10 6-20.46 6-22.17 4-25.49 7-31.35 4-40.36 4-42.21 4-45.30 4-46.37 4-48.13 4-54.40 4-57.34 4-58.36 58.36 Tuomela Timo
5. Peltola Anni 9-1.49 8-2.25 5-13.10 4-19.06 4-21.35 8-27.31 5-31.24 7-42.57 6-44.41 5-47.54 5-49.09 5-51.12 5-56.44 5-1.00.23 5-1.01.28 1.01.28 Peltola Anni
6. Hakamäki Pekka 6-52 5-1.33 8-16.22 8-22.01 8-23.43 7-27.20 4-31.19 5-40.44 8-46.42 7-50.47 7-52.04 6-53.59 6-59.50 6-1.03.29 6-1.04.50 1.04.50 Hakamäki Pekka
7. Ukkonen Esko 4-45 3-1.29 7-16.03 7-21.55 7-23.29 5-26.53 8-33.06 6-42.30 5-44.15 6-47.57 6-49.14 8-57.38 7-1.02.51 7-1.05.58 7-1.07.34 1.07.34 Ukkonen Esko
8. Heikkilä B-O 7-59 7-2.11 4-12.07 5-19.37 5-22.09 6-27.12 6-31.30 8-44.46 7-46.30 8-51.19 8-53.02 7-55.08 8-1.02.52 8-1.08.06 8-1.09.28 1.09.28 Heikkilä B-O
9. Luopa Kalevi 11-4.50 11-5.50 11-26.17 10-32.59 10-35.24 10-39.53 10-45.09 10-55.37 10-59.43 10-1.03.43 10-1.05.16 10-1.07.20 10-1.13.58 9-1.18.48 9-1.20.49 1.20.49 Luopa Kalevi
10. Kiili Kari 10-2.49 10-4.04 9-23.41 9-30.55 9-32.53 9-37.05 9-44.37 9-55.36 9-58.19 9-1.02.07 9-1.03.45 9-1.06.05 9-1.13.27 10-1.19.28 10-1.21.35 1.21.35 Kiili Kari
11. Tamsi Jaakko 8-1.22 9-2.34 10-25.24 11-33.44 11-36.45 11-42.36 11-48.49 11-1.04.52 11-1.07.38 11-1.13.47 11-1.16.21 11-1.21.00 11-1.30.45 11-1.36.58 11-1.39.27 1.39.27 Tamsi Jaakko
B-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Rinne Matti 3-41 6-48 3-8.39 2-4.58 1-1.31 4-3.39 3-3.37 2-8.28 1-1.15 5-3.27 7-1.30 1-1.10 2-4.54 7-4.14 1-55 - 49.46 Rinne Matti
2. Eno Kaarlo 1-38 4-43 1-6.17 1-4.44 4-1.40 11-8.04 1-2.58 1-8.03 7-2.29 1-3.07 5-1.19 2-1.35 1-4.51 3-3.10 5-1.19 - 50.57 Eno Kaarlo
3. Eklund Sven 5-47 6-48 2-7.29 7-6.01 5-1.41 5-3.53 2-3.31 4-9.07 6-1.55 4-3.21 6-1.21 6-2.04 7-6.31 4-3.15 4-1.14 - 52.58 Eklund Sven
4. Tuomela Timo 1-38 1-30 6-14.02 3-5.36 1-1.31 2-3.32 8-5.46 3-9.01 4-1.45 2-3.09 1-1.07 3-1.36 6-6.27 1-2.54 2-1.02 - 58.36 Tuomela Timo
5. Peltola Anni 9-1.49 2-36 5-10.45 6-5.56 9-2.29 10-5.56 4-3.53 9-11.33 2-1.44 3-3.13 2-1.15 5-2.03 4-5.32 5-3.39 3-1.05 - 1.01.28 Peltola Anni
6. Hakamäki Pekka 6-52 3-41 8-14.49 4-5.39 6-1.42 3-3.37 5-3.59 6-9.25 11-5.58 9-4.05 3-1.17 4-1.55 5-5.51 5-3.39 6-1.21 - 1.04.50 Hakamäki Pekka
7. Ukkonen Esko 4-45 5-44 7-14.34 5-5.52 3-1.34 1-3.24 9-6.13 5-9.24 4-1.45 6-3.42 3-1.17 11-8.24 3-5.13 2-3.07 8-1.36 - 1.07.34 Ukkonen Esko
8. Heikkilä B-O 7-59 9-1.12 4-9.56 10-7.30 10-2.32 8-5.03 6-4.18 10-13.16 2-1.44 10-4.49 10-1.43 8-2.06 10-7.44 9-5.14 7-1.22 - 1.09.28 Heikkilä B-O
9. Luopa Kalevi 11-4.50 8-1.00 10-20.27 8-6.42 8-2.25 7-4.29 7-5.16 7-10.28 10-4.06 8-4.00 8-1.33 6-2.04 8-6.38 8-4.50 9-2.01 - 1.20.49 Luopa Kalevi
10. Kiili Kari 10-2.49 11-1.15 9-19.37 9-7.14 7-1.58 6-4.12 11-7.32 8-10.59 8-2.43 7-3.48 9-1.38 9-2.20 9-7.22 10-6.01 10-2.07 - 1.21.35 Kiili Kari
11. Tamsi Jaakko 8-1.22 9-1.12 11-22.50 11-8.20 11-3.01 9-5.51 9-6.13 11-16.03 9-2.46 11-6.09 11-2.34 10-4.39 11-9.45 11-6.13 11-2.29 - 1.39.27 Tamsi Jaakko
B-LYHYT Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Rintala Päivi 2-1.44 1-7.57 1-11.20 1-17.47 1-19.45 1-23.48 1-28.31 1-31.22 1-32.55 1-34.10 34.10 Rintala Päivi
2. Nevala Pasi 4-2.34 2-10.12 2-17.30 2-27.20 2-30.14 2-37.01 2-42.20 2-46.10 2-50.05 2-52.22 52.22 Nevala Pasi
3. Riippi Esa 1-1.25 5-17.53 5-22.03 4-31.23 3-34.13 3-40.24 3-44.22 3-48.50 3-50.39 3-52.35 52.35 Riippi Esa
4. Eklund Birgitta 3-2.29 3-10.41 3-18.34 3-30.50 4-34.27 5-43.20 4-48.49 4-54.12 4-1.11.57 4-1.14.09 1.14.09 Eklund Birgitta
5. Mård Leo 5-2.39 4-12.24 4-19.14 5-32.07 5-35.15 4-42.00 5-49.08 5-1.12.02 5-1.14.40 5-1.16.55 1.16.55 Mård Leo
B-LYHYT Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Rintala Päivi 2-1.44 1-6.13 1-3.23 1-6.27 1-1.58 1-4.03 2-4.43 1-2.51 1-1.33 1-1.15 - 34.10 Rintala Päivi
2. Nevala Pasi 4-2.34 2-7.38 4-7.18 3-9.50 3-2.54 4-6.47 3-5.19 2-3.50 4-3.55 5-2.17 - 52.22 Nevala Pasi
3. Riippi Esa 1-1.25 5-16.28 2-4.10 2-9.20 2-2.50 2-6.11 1-3.58 3-4.28 2-1.49 2-1.56 - 52.35 Riippi Esa
4. Eklund Birgitta 3-2.29 3-8.12 5-7.53 4-12.16 5-3.37 5-8.53 4-5.29 4-5.23 5-17.45 3-2.12 - 1.14.09 Eklund Birgitta
5. Mård Leo 5-2.39 4-9.45 3-6.50 5-12.53 4-3.08 3-6.45 5-7.08 5-22.54 3-2.38 4-2.15 - 1.16.55 Mård Leo