|
90001 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 42 | 218926 | 7 | 11.18 | ||
2 | 75 | 218236 | 7 | 11.36 | ||
3 | 53 | 511689 | 14 | 11.50 | ||
90002 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 3 | 206607 | 5 | 11.06 | ||
2 | 28 | 199421 | 4 | 11.07 | ||
3 | 19 | 508270 | 4 | 11.11 | ||
4 | 101 | 191386 | 5 | 11.14 | ||
5 | 126 | 252025 | 8 | 11.27 | ||
90003 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 63 | 500088 | 10 | 11.00 | ||
2 | 81 | 41815 | 5 | 11.03 | ||
3 | 99 | 235249 | 5 | 11.08 | ||
4 | 83 | 501965 | 5 | 11.09 | ||
5 | 84 | 41802 | 5 | 11.12 | ||
6 | 68 | 193745 | 10 | 11.15 | ||
7 | 104 | 241683 | 5 | 11.23 | ||
8 | 23 | 503450 | 5 | 11.23 | ||
9 | 25 | 236075 | 5 | 11.29 | ||
10 | 79 | 235471 | 7 | 11.48 | ||
11 | 40 | 191322 | 6 | 12.03 | ||
90004 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 86 | 506192 | 5 | 11.00 | ||
2 | 17 | 506299 | 4 | 11.05 | ||
3 | 89 | 250450 | 5 | 11.09 | ||
4 | 22 | 232382 | 5 | 11.20 | ||
5 | 107 | 227268 | 5 | 11.32 | ||
6 | 47 | 504817 | 7 | 11.33 | ||
7 | 31 | 502982 | 6 | 11.36 | ||
8 | 112 | 56226 | 5 | 11.47 | ||
9 | 55 | 177644 | 14 | 11.56 | ||
10 | 59 | 503385 | 14 | 12.08 | ||
90005 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 16 | 202115 | 5 | 11.13 | ||
2 | 94 | 508201 | 5 | 11.25 | ||
3 | 106 | 152974 | 5 | 11.29 | ||
4 | 96 | 153867 | 5 | 11.31 | ||
5 | 108 | 504487 | 5 | 11.35 | ||
6 | 109 | 206719 | 5 | 11.38 | ||
7 | 115 | 254013 | 4 | 11.54 | ||
8 | 38 | 235532 | 6 | 11.57 | ||
9 | 62 | 92006 | 14 | 12.17 | ||
90006 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 85 | 509944 | 1 | 11.01 | ||
2 | 64 | 124229 | 10 | 11.03 | ||
3 | 13 | 503247 | 5 | 11.04 | ||
4 | 44 | 150703 | 7 | 11.24 | ||
5 | 30 | 408182 | 6 | 11.33 | ||
6 | 33 | 411991 | 6 | 11.42 | ||
7 | 113 | 201404 | 5 | 11.50 | ||
8 | 41 | 501501 | 6 | 12.06 | ||
90007 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 65 | 240005 | 10 | 11.06 | ||
2 | 29 | 246424 | 4 | 11.10 | ||
3 | 67 | 191974 | 10 | 11.12 | ||
4 | 91 | 512639 | 1 | 11.15 | ||
5 | 21 | 183311 | 5 | 11.17 | ||
6 | 69 | 511186 | 10 | 11.18 | ||
7 | 92 | 203726 | 5 | 11.19 | ||
8 | 125 | 112150 | 8 | 11.24 | ||
9 | 95 | 205515 | 5 | 11.28 | ||
10 | 128 | 41681 | 8 | 11.33 | ||
11 | 110 | 199573 | 5 | 11.41 | ||
12 | 35 | 503021 | 6 | 11.48 | ||
13 | 36 | 509182 | 6 | 11.51 | ||
14 | 114 | 241485 | 4 | 11.51 | ||
15 | 10 | 502792 | 5 | 12.01 | ||
16 | 58 | 209202 | 14 | 12.05 | ||
90008 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 122 | 511701 | 1 | 11.15 | ||
2 | 61 | 511523 | 14 | 12.14 | ||
90009 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 98 | 218834 | 2 | 11.05 | ||
2 | 18 | 218691 | 4 | 11.08 | ||
3 | 66 | 506644 | 10 | 11.09 | ||
4 | 129 | 177893 | 8 | 11.36 | ||
5 | 76 | 220202 | 7 | 11.39 | ||
90010 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 97 | 237017 | 2 | 11.02 | ||
2 | 11 | 501906 | 1 | 11.02 | ||
3 | 2 | 505491 | 5 | 11.03 | ||
4 | 4 | 512252 | 5 | 11.09 | ||
5 | 15 | 511348 | 5 | 11.10 | ||
6 | 90 | 215402 | 5 | 11.12 | ||
7 | 7 | 504818 | 5 | 11.52 | ||
8 | 56 | 221837 | 14 | 11.59 | ||
9 | 120 | 74196 | 4 | 12.09 | ||
90011 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 12 | 512151 | 5 | 11.01 | ||
2 | 14 | 510827 | 5 | 11.07 | ||
90012 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 88 | 249136 | 5 | 11.06 | ||
90013 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 1 | 202888 | 5 | 11.00 | ||
2 | 82 | 248775 | 5 | 11.06 | ||
3 | 46 | 508193 | 7 | 11.30 | ||
4 | 32 | 239168 | 6 | 11.39 | ||
5 | 111 | 508194 | 5 | 11.44 | ||
6 | 116 | 505951 | 4 | 11.57 | ||
7 | 117 | 210938 | 4 | 12.00 | ||
90014 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 26 | 254069 | 4 | 11.01 | ||
2 | 123 | 40308 | 8 | 11.18 | ||
3 | 93 | 254310 | 5 | 11.22 | ||
4 | 105 | 511923 | 5 | 11.26 | ||
5 | 130 | 154036 | 8 | 11.39 | ||
6 | 50 | 196201 | 14 | 11.41 | ||
7 | 118 | 232307 | 4 | 12.03 | ||
90015 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 87 | 199131 | 5 | 11.03 | ||
2 | 27 | 510960 | 4 | 11.04 | ||
3 | 20 | 254486 | 4 | 11.14 | ||
4 | 103 | 232365 | 5 | 11.20 | ||
5 | 72 | 177283 | 10 | 11.27 | ||
6 | 78 | 110977 | 7 | 11.45 | ||
7 | 54 | 512332 | 14 | 11.53 | ||
8 | 119 | 512333 | 4 | 12.06 | ||
9 | 60 | 200141 | 14 | 12.11 | ||
90016 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 127 | 50063 | 8 | 11.30 | ||
2 | 74 | 156607 | 7 | 11.33 | ||
90017 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 24 | 505563 | 5 | 11.26 | ||
2 | 49 | 231836 | 14 | 11.38 | ||
3 | 37 | 501933 | 6 | 11.54 | ||
90018 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 43 | 508759 | 7 | 11.21 | ||
2 | 124 | 511391 | 8 | 11.21 | ||
3 | 45 | 506131 | 7 | 11.27 | ||
4 | 73 | 506478 | 7 | 11.30 | ||
5 | 48 | 511447 | 7 | 11.36 | ||
90019 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 51 | 249700 | 14 | 11.44 | ||
90020 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 9 | 245794 | 5 | 11.58 | ||
90021 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 80 | 199047 | 5 | 11.00 | ||
2 | 5 | 512330 | 5 | 11.12 | ||
90022 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 100 | 220596 | 5 | 11.11 | ||
2 | 102 | 241624 | 5 | 11.17 | ||
3 | 52 | 218197 | 14 | 11.47 | ||
90023 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 34 | 244415 | 6 | 11.45 | ||
90024 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 70 | 506443 | 10 | 11.21 | ||
2 | 39 | 131869 | 6 | 12.00 | ||
3 | 57 | 53820 | 14 | 12.02 | ||
90025 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 8 | 181738 | 5 | 11.55 | ||
90026 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 121 | 210370 | 4 | 12.12 | ||
90027 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 71 | 42582 | 10 | 11.24 | ||
2 | 77 | 506566 | 7 | 11.42 | ||
90028 |
Nro | Lnro | Korttinro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Lähtö |
---|
1 | 6 | 5 | 11.49 | |||