Iltarastit Paljasvuorella 17.8.2020

A-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Nisula Marko                2-1.56       1-3.08       1-4.55      1-10.42      1-14.42      1-18.12      1-19.58      1-24.56      1-27.47      1-33.28      1-36.38      1-38.43      1-40.02      1-41.15      1-43.24      1-44.23     44.23  Nisula Marko
  2. Nevala Pasi                 3-2.03       3-3.25       3-5.45      2-11.59      2-15.25      2-19.10      2-21.13      2-26.49      2-29.38      2-33.43      2-37.31      2-39.22      2-41.04      3-44.09      2-46.17      2-47.14     47.14  Nevala Pasi
  3. Åkerlund Topias             1-1.47       2-3.10       6-8.36      5-14.15      5-18.41      6-24.31      4-26.15      4-28.36      4-31.19      3-34.48      3-39.53      3-41.27      3-42.57      2-44.04      4-46.39      3-47.26     47.26  Åkerlund Topias
  4. Rintaluoma Kari             4-2.16       4-3.53       4-5.47      3-12.45      3-16.33      3-21.04      3-23.18      3-28.23      3-31.15      4-36.58      4-40.09      4-42.12      4-43.29      4-44.43      3-46.38      4-47.45     47.45  Rintaluoma Kari
  5. Lyyluoma Pasi               5-2.33       5-4.07       2-5.44      4-13.34      4-18.39      4-23.43      5-26.25      5-32.38      5-36.52      5-41.36      5-47.01      5-49.24      5-51.11      5-52.53      5-55.30      5-56.42     56.42  Lyyluoma Pasi
  6. Mahlamäki Jari              7-3.32       8-6.23      7-10.36      7-19.29      7-23.55      7-28.57      7-31.33      6-34.36      6-38.11      6-43.45      6-49.02      6-51.46      7-53.43      7-55.33      6-58.35    6-1.00.17   1.00.17  Mahlamäki Jari
  7. Rintala Matti               9-4.25       6-5.52       5-7.32      6-15.58      6-19.25      5-23.51      6-30.31      7-36.23      7-40.15      7-44.31      7-49.53      7-51.53      6-53.29      6-54.57    7-1.00.58    7-1.01.50   1.01.50  Rintala Matti
  8. Riippi Seppo                8-3.52       7-6.17      7-10.36      8-20.42      8-25.55      8-32.33      8-35.58      8-39.10      8-43.31      8-49.25      8-56.03      8-59.03    8-1.01.18    8-1.03.24    8-1.06.49    8-1.08.42   1.08.42  Riippi Seppo
  9. Koskela Mikko               6-3.16      9-10.20      9-12.28      9-21.22      9-30.45      9-37.47      9-41.22      9-44.47      9-52.24      9-57.45    9-1.03.10    9-1.05.24    9-1.07.02    9-1.08.39    9-1.11.00    9-1.12.28   1.12.28  Koskela Mikko

A-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Nisula Marko                2-1.56       1-1.12       3-1.47       2-5.47       4-4.00       1-3.30       2-1.46       5-4.58       3-2.51       7-5.41       1-3.10       5-2.05       2-1.19       2-1.13       3-2.09         4-59            -      44.23  Nisula Marko
  2. Nevala Pasi                 3-2.03       2-1.22       6-2.20       3-6.14       1-3.26       2-3.45       3-2.03       7-5.36       2-2.49       2-4.05       3-3.48       2-1.51       6-1.42       9-3.05       2-2.08         3-57            -      47.14  Nevala Pasi
  3. Åkerlund Topias             1-1.47       3-1.23       9-5.26       1-5.39       5-4.26       7-5.50       1-1.44       1-2.21       1-2.43       1-3.29       4-5.05       1-1.34       3-1.30       1-1.07       5-2.35         1-47            -      47.26  Åkerlund Topias
  4. Rintaluoma Kari             4-2.16       6-1.37       4-1.54       4-6.58       3-3.48       4-4.31       4-2.14       6-5.05       4-2.52       8-5.43       2-3.11       4-2.03       1-1.17       3-1.14       1-1.55       5-1.07            -      47.45  Rintaluoma Kari
  5. Lyyluoma Pasi               5-2.33       5-1.34       1-1.37       5-7.50       7-5.05       6-5.04       6-2.42       9-6.13       7-4.14       4-4.44       7-5.25       7-2.23       7-1.47       6-1.42       6-2.37       6-1.12            -      56.42  Lyyluoma Pasi
  6. Mahlamäki Jari              7-3.32       8-2.51       7-4.13       7-8.53       5-4.26       5-5.02       5-2.36       2-3.03       5-3.35       6-5.34       5-5.17       8-2.44       8-1.57       7-1.50       7-3.02       8-1.42            -    1.00.17  Mahlamäki Jari
  7. Rintala Matti               9-4.25       4-1.27       2-1.40       6-8.26       2-3.27       3-4.26       9-6.40       8-5.52       6-3.52       3-4.16       6-5.22       3-2.00       4-1.36       4-1.28       9-6.01         2-52            -    1.01.50  Rintala Matti
  8. Riippi Seppo                8-3.52       7-2.25       8-4.19      9-10.06       8-5.13       8-6.38       7-3.25       3-3.12       8-4.21       9-5.54       9-6.38       9-3.00       9-2.15       8-2.06       8-3.25       9-1.53            -    1.08.42  Riippi Seppo
  9. Koskela Mikko               6-3.16       9-7.04       5-2.08       8-8.54       9-9.23       9-7.02       8-3.35       4-3.25       9-7.37       5-5.21       7-5.25       6-2.14       5-1.38       5-1.37       4-2.21       7-1.28            -    1.12.28  Koskela Mikko

B-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Tuomela Timo                2-2.20       1-3.56       1-5.42      1-13.23      1-15.25      1-18.21      1-20.12      1-23.55      1-26.23      1-29.41      1-35.15      1-37.33      1-39.11      1-40.46      1-43.13      1-44.23     44.23  Tuomela Timo
  2. Ukkonen Esko                7-3.53       6-7.02      7-10.35      7-19.50      5-21.53      5-24.54      4-26.46      4-30.24      2-33.00      2-36.15      2-41.51      2-44.07      2-45.48      2-47.22      2-49.52      2-51.16     51.16  Ukkonen Esko
  3. Latva Veijo                 9-5.06       8-7.23      6-10.01      2-17.22      2-19.16      2-22.21      2-23.55      2-28.20      3-33.24      3-37.31      3-42.20      3-45.10      3-47.03      3-49.01      3-51.52      3-53.09     53.09  Latva Veijo
  4. Rinne Matti                 1-2.17       7-7.16      9-11.32      6-19.16      4-21.13      4-24.53      5-27.00      5-30.57      6-36.15      5-40.16      5-45.29      5-47.44      5-49.39      5-51.39      5-54.27      4-55.25     55.25  Rinne Matti
  5. Eklund Sven                 6-3.19       4-5.20       2-7.14      3-17.31      3-19.43      3-23.23      3-24.57      3-29.15      4-35.09      4-38.36      4-43.46      4-46.42      4-48.38      4-50.43      4-54.02      5-55.32     55.32  Eklund Sven
  6. Ratus Lasse                 5-3.02       5-5.21       5-9.17      5-19.12      7-22.08      6-25.56      6-27.45      6-32.54      5-36.02      7-40.42      6-46.22      6-48.22      6-50.09      6-52.03      6-57.07      6-58.10     58.10  Ratus Lasse
  7. Soinila Helena              4-2.55       2-4.51       4-8.04      8-20.31      8-22.58      8-26.36      7-28.17      7-33.09      7-36.25      6-40.40      7-46.41      7-49.44      7-51.57      7-54.04      7-57.25      7-58.54     58.54  Soinila Helena
  8. Kallio-Könnö Aarno          3-2.42       3-5.09       3-7.48      4-18.47      6-21.55      7-26.21      8-29.06      8-35.13      8-41.37      8-46.21      8-54.06      8-58.14    8-1.01.08    8-1.03.20    8-1.06.16    8-1.08.13   1.08.13  Kallio-Könnö Aarno
  9. Kiili Kari                  8-4.02       9-7.29      8-10.56      9-28.39      9-34.24      9-38.51      9-41.22      9-46.49      9-59.53    9-1.06.00    9-1.13.32    9-1.17.19    9-1.20.50    9-1.23.27    9-1.28.54    9-1.31.46   1.31.46  Kiili Kari

B-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Tuomela Timo                2-2.20       1-1.36       1-1.46       2-7.41       3-2.02       1-2.56       5-1.51       2-3.43       1-2.28       2-3.18       4-5.34       4-2.18       1-1.38       2-1.35       1-2.27       3-1.10            -      44.23  Tuomela Timo
  2. Ukkonen Esko                7-3.53       7-3.09       7-3.33       4-9.15       4-2.03       2-3.01       6-1.52       1-3.38       2-2.36       1-3.15       5-5.36       3-2.16       2-1.41       1-1.34       2-2.30       5-1.24            -      51.16  Ukkonen Esko
  3. Latva Veijo                 9-5.06       4-2.17       3-2.38       1-7.21       1-1.54       3-3.05       1-1.34       5-4.25       5-5.04       5-4.07       1-4.49       5-2.50       4-1.53       4-1.58       4-2.51       4-1.17            -      53.09  Latva Veijo
  4. Rinne Matti                 1-2.17       9-4.59       9-4.16       3-7.44       2-1.57       5-3.40       7-2.07       3-3.57       6-5.18       4-4.01       3-5.13       2-2.15       5-1.55       5-2.00       3-2.48         1-58            -      55.25  Rinne Matti
  5. Eklund Sven                 6-3.19       3-2.01       2-1.54      6-10.17       5-2.12       5-3.40       1-1.34       4-4.18       7-5.54       3-3.27       2-5.10       6-2.56       6-1.56       6-2.05       6-3.19       7-1.30            -      55.32  Eklund Sven
  6. Ratus Lasse                 5-3.02       5-2.19       8-3.56       5-9.55       7-2.56       7-3.48       4-1.49       7-5.09       3-3.08       7-4.40       6-5.40       1-2.00       3-1.47       3-1.54       8-5.04       2-1.03            -      58.10  Ratus Lasse
  7. Soinila Helena              4-2.55       2-1.56       5-3.13      8-12.27       6-2.27       4-3.38       3-1.41       6-4.52       4-3.16       6-4.15       7-6.01       7-3.03       7-2.13       7-2.07       7-3.21       6-1.29            -      58.54  Soinila Helena
  8. Kallio-Könnö Aarno          3-2.42       6-2.27       4-2.39      7-10.59       8-3.08       8-4.26       9-2.45       9-6.07       8-6.24       8-4.44       9-7.45       9-4.08       8-2.54       8-2.12       5-2.56       8-1.57            -    1.08.13  Kallio-Könnö Aarno
  9. Kiili Kari                  8-4.02       8-3.27       6-3.27      9-17.43       9-5.45       9-4.27       8-2.31       8-5.27      9-13.04       9-6.07       8-7.32       8-3.47       9-3.31       9-2.37       9-5.27       9-2.52            -    1.31.46  Kiili Kari

B-LYHYT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Pihlaja Antti               1-3.11       1-5.22      7-11.30      2-20.21      2-22.52      1-29.22      1-33.30      1-35.35      1-37.23      1-42.07      1-45.18     45.18  Pihlaja Antti
  2. Sandgren Ann-Mari           4-3.43       2-6.16       1-8.31      1-19.34      1-22.36      2-32.36      2-37.37      2-39.46      2-42.43      2-46.45      2-48.19     48.19  Sandgren Ann-Mari
  3. Sandgren Lars               7-4.44       5-6.34      4-10.34      5-22.22      3-25.16      5-35.11      5-40.17      3-42.24      3-45.10      3-49.20      3-50.56     50.56  Sandgren Lars
  4. Kuoppala Sanna              3-3.20       4-6.29      3-10.17      4-21.15      4-26.09      4-32.59      3-40.05      4-43.13      5-45.57      5-51.00      4-52.49     52.49  Kuoppala Sanna
  5. Kuoppala Esa                2-3.16       3-6.26      2-10.14      3-21.06      5-26.54      3-32.40      4-40.09      5-43.15      4-45.56      4-50.59      5-52.51     52.51  Kuoppala Esa
  6. Välikorpi Tapio             5-4.15       6-7.23      5-11.02      7-25.34      7-30.15      6-40.20      6-47.54      6-51.30      6-55.04    6-1.00.20    6-1.03.55   1.03.55  Välikorpi Tapio
  7. Vantaa Minna                6-4.39       7-7.50      6-11.14      6-25.11      6-28.47      7-46.16      7-53.30      7-56.26      7-59.35    7-1.04.56    7-1.07.43   1.07.43  Vantaa Minna
  8. Ratus Sirkku                8-8.25      8-12.54      8-33.24      8-55.25    8-1.00.31    8-1.14.29    8-1.25.07    8-1.29.15    8-1.38.02            -    8-1.47.03   1.47.03  Ratus Sirkku

B-LYHYT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Pihlaja Antti               1-3.11       2-2.11       7-6.08       1-8.51       1-2.31       2-6.30       1-4.08       1-2.05       1-1.48       3-4.44       6-3.11            -      45.18  Pihlaja Antti
  2. Sandgren Ann-Mari           4-3.43       3-2.33       1-2.15      4-11.03       3-3.02      5-10.00       2-5.01       3-2.09       5-2.57       1-4.02       1-1.34            -      48.19  Sandgren Ann-Mari
  3. Sandgren Lars               7-4.44       1-1.50       6-4.00      5-11.48       2-2.54       4-9.55       3-5.06       2-2.07       4-2.46       2-4.10       2-1.36            -      50.56  Sandgren Lars
  4. Kuoppala Sanna              3-3.20       5-3.09       4-3.48      3-10.58       6-4.54       3-6.50       4-7.06       6-3.08       3-2.44       4-5.03       3-1.49            -      52.49  Kuoppala Sanna
  5. Kuoppala Esa                2-3.16       6-3.10       4-3.48      2-10.52       8-5.48       1-5.46       6-7.29       5-3.06       2-2.41       4-5.03       4-1.52            -      52.51  Kuoppala Esa
  6. Välikorpi Tapio             5-4.15       4-3.08       3-3.39      7-14.32       5-4.41      6-10.05       7-7.34       7-3.36       7-3.34       6-5.16       7-3.35            -    1.03.55  Välikorpi Tapio
  7. Vantaa Minna                6-4.39       7-3.11       2-3.24      6-13.57       4-3.36      8-17.29       5-7.14       4-2.56       6-3.09       7-5.21       5-2.47            -    1.07.43  Vantaa Minna
  8. Ratus Sirkku                8-8.25       8-4.29      8-20.30      8-22.01       7-5.06      7-13.58      8-10.38       8-4.08       8-8.47            -         9.01            -    1.47.03  Ratus Sirkku

C-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Mård Leo                    1-1.24       2-7.17      2-12.13      1-15.40      1-21.04      1-25.07      2-34.07      1-36.05     36.05  Mård Leo
  2. Eklund Birgitta             1-1.24       1-6.34      1-11.28      2-16.25      2-22.19      2-26.26      1-33.42      2-36.38     36.38  Eklund Birgitta
  3. Grahn Edd                   3-1.44       3-9.19      3-14.37      3-19.20      3-24.54      3-30.05      3-35.48      3-38.55     38.55  Grahn Edd
  4. Valkama Tapani              4-2.03      4-10.35      4-17.15      4-23.18      4-32.22      4-38.57      4-53.36      4-57.33     57.33  Valkama Tapani

C-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Mård Leo                    1-1.24       2-5.53       2-4.56       1-3.27       1-5.24       1-4.03       3-9.00       1-1.58            -      36.05  Mård Leo
  2. Eklund Birgitta             1-1.24       1-5.10       1-4.54       3-4.57       3-5.54       2-4.07       2-7.16       2-2.56            -      36.38  Eklund Birgitta
  3. Grahn Edd                   3-1.44       3-7.35       3-5.18       2-4.43       2-5.34       3-5.11       1-5.43       3-3.07            -      38.55  Grahn Edd
  4. Valkama Tapani              4-2.03       4-8.32       4-6.40       4-6.03       4-9.04       4-6.35      4-14.39       4-3.57            -      57.33  Valkama Tapani