Ep:n am-sprinttisuunnistukset Kristiinankaupungissa 18.8.201 LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21



   1    13.38     23173   191437 Heiska Samu              VeVe
   2    13.39      4819   506325 Tuomaala Juuso           LapVi
   3    13.40     28778   199421 Koski Eero               YKV
   4    13.41      1686   502983 Laasanen Lauri           LaihLu
   5    13.42     35205   202115 Markkila Eero            RasKu
   6    13.43     29556   137617 Rantala Teemu            LapVi
   7    13.44      1486   504824 Hakala Antti             KortJV
   8    13.45     19569   502272 Patana Mikko             HiKi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H35



   9    13.00     11543   506015 Orhanen Aarne            RasKu
  10    13.01     31413   508270 Koski Jussi              YKV
  11    13.02     31061   238654 Välikorpi Jari           RasKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H40



  12    13.03     16619   190107 Puro-Aho Arto            YKV
  13    13.04     34713   209216 Koivula Petri            LaihLu
  14    13.05     11276   221843 Ala-Honkola Esa          KuortKu
  15    13.06     14307   509746 Rajala Jarkko            RaJu
  16    13.07     16285   143869 Karppi Tapio             LaihLu
  17    13.08     11026   236075 Tuomaala Ville           VaaSu
  18    13.09     11333   152032 Ylikojola Reijo          RaJu
  19    13.10     11023   232382 Kallio Jussi             LaihLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H45



  20    13.27        65   242854 Vainionpää Jukka         RaJu
  21    13.28     27908   177855 Savolainen Tomi          RasKe
  22    13.29     11148   509063 Mattila Ville            PäLuLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H50



  23    13.36       136   109454 Nurmela Timo             RasKu
  24    13.37     13050    81862 Isokangas Tuomo          AlajA
  25    13.38     37163   180166 Ruokola Ilkka            RaJu
  26    13.39     11503   502982 Laasanen Juha            LaihLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H55



  27    13.25       880    59517 Viitasaari Sauli         KoS
  28    13.26     32554   501933 Lassila Antti            KuortKu
  29    13.27      4865   182763 Hakala Heikki            KortJV
  30    13.28     15507   182855 Virnala Jukka            JalJa
  31    13.29     24492   505544 Kujala Tapio             RaJu
  32    13.30      4887   235532 Kuoppala Esa             RasKu
  33    13.31     19104   201358 Leinonen Ari-Matti       RasKe
  34    13.32     18809   503386 Patana Pekka             LaihLu
  35    13.33     14030   179746 Koskela Heikki           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H60



  36    13.35     22091   504817 Pensas Esko              LaihLu
  37    13.36     37037   138061 Tamminen Hannu           SuJu
  38    13.37     35497   508193 Toppari Reijo            KauWi
  39    13.38      4827   150703 Tamminen Erkki           SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H65



  40    13.21     21894   503385 Nyystilä Jukka           LaihLu
  41    13.22      3355   508461 Humalamäki Hannu         ÄhtU
  42    13.23     21489   200141 Viinikka Matti           KauKa
  43    13.24     23511   196201 Kaataja Jorma            RasKe
  44    13.25     25052   124106 Majasaari Kari           SuJu
  45    13.26     16927   506443 Kujanpää Heikki          AlajA
  46    13.27     18793   221837 Hakomäki Juhani          LapVi
  47    13.28     17345   502704 Laine Harri              KauKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H70



  48    13.33      2557   177283 Valli Seppo              KauKa
  49    13.34      9924   222235 Joensuu Heimo            AlajA
  50    13.35     24878   184971 Hautala Olavi            RaJu
  51    13.36     40073   500088 Lågland Henry            VaaSu
  52    13.37     35496   150657 Taipalus Esko            RasKe
  53    13.38     16924   177597 Niemelä Pentti           LaihLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H75



  54    13.30      4842   506478 Erkinheimo Voitto        KortJV
  55    13.31      1595   506456 Kamila Pentti            LaihLu
  56    13.32      4684   218236 Kukko Risto              VäVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H80



  57    13.12      3719    41802 Knuuttila Helge          VaaSu
  58    13.13      7491   509944 Kataja Reino             SuJu
  59    13.14      3711   509224 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu
  60    13.15     18863    41815 Salmi Aimo               VaaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H18



  61    13.05     34717   126330 Laasanen Matti           LaihLu
  62    13.06     11314   505649 Höök Jaakko              RaJu
  63    13.07     12708    83497 Rinta-Koski Eemeli       VaaSu
  64    13.08     10216   507280 Pitkänen Ville           RaJu
  65    13.09     31549   181738 Nevala Roni              TeuRi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H16



  66    13.18     36973   509702 Lemberg Roope            RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H14



  67    13.05     96049   206607 Karhunen Juho            YKV
  68    13.06     10872   169264 Matila Oskari            KuortKu
  69    13.07     10042   508192 Hantula Jussi            KauWi
  70    13.08     90529   131843 Isokangas Ville          AlajA
  71    13.09     97237   177206 Rinta-Koski Aapeli       VaaSu
  72    13.10     36972   508478 Lemberg Ville            RaJu
  73    13.11     10446   228158 Hölsö Aaro               YKV
  74    13.12     10308   218333 Pöytäkangas Elias        VaaSu
  75    13.13     99875   227879 Muhonen Aatu             RaJu
  76    13.14     11152   236921 Kiviniemi Niila          KuortKu
  77    13.15     10308   202672 Pöytäkangas Tuukka       VaaSu
  78    13.16     10251   228106 Noponen Veeti            LapVi
  79    13.17     10661   508068 Ala-Honkola Akseli       KuortKu
  80    13.18     10240   202888 Karjanlahti Kosti        RasKu
  81    13.19     10871   232306 Puttonen Osku            KuortKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H12



  83    13.00     10672   227986 Muhonen Eetu             RaJu
  84    13.01     10517   238406 Puro-Aho Aapo            VaaSu
  85    13.02     10249   181735 Suokko Lauri             LapVi
  86    13.03     10784   506322 Koski Ahti               LaihLu
  87    13.04     10909   509741 Ala-Honkola Svantte      KuortKu
  88    13.05     11475   505952 Orhanen Kaarlo           RasKu
  89    13.06     10351   504974 Mattila Ato              PäLuLu
  90    13.07     95918   510049 Paloniemi Leevi          LapVi
  91    13.08     10700   508271 Koski Juuso              YKV
  92    13.09     11135   505767 Orhanen Johannes         RasKu
  93    13.10     98758   508789 Hirvensalo Eetu          RaJu
  94    13.11     10851   236700 Ala-Honkola Iivari       KuortKu
  95    13.12     10253   206941 Koski Hannes             LaihLu
  96    13.13     99373   201684 Mylläri Santtu           TeuRi
  97    13.14     95944   218829 Oja Lauri                LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21



  98    13.11      7031   228015 Ojala Ulla               PoRa
  99    13.12      1545   509954 Patana Jenny             HiKi
 100    13.13     10697   508201 Savinainen Kati          RasKu
 101    13.14     24089   501556 Anttonen Sari            Pohjant
 102    13.15      5531   191976 Suokko Susanna           LapVi
 103    13.16      1424   226309 Sianoja Maija            MSParma
 104    13.17     97645   204260 Pärnänen Päivi           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D35



 105    13.21     11696    41272 Juhola Marika
 106    13.22     32322   244463 Tunis Jenny              KauWi
 107    13.23     10514   208470 Pihlaja Elina            RasKu
 108    13.24     11279   241481 Koski Päivi              YKV
 109    13.25     13367   237255 Närvä Kati               RasKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D40



 110    13.39     28582   210853 Keski-Säntti Eija        YKV
 111    13.40     24943   232365 Rotola-Pukkila Minna     KauKa
 112    13.41     11023   503390 Kalliolahti-Oja Mari     LapVi
 113    13.42     27892   232305 Lehtinen Anne            KauKa
 114    13.43     36305   235249 Lautamo Riikka           VaaSu
 115    13.44      2568   227268 Karppi Susanna           LaihLu
 116    13.45      8505   136687 Haapamäki Maria          KauKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D45



 117    13.46      9355   241683 Puro-Aho Veera           VaaSu
 118    13.47     92012   169797 Hautamäki Anne-Mari      RasKe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D50



 119    13.00     35291   201404 Korpela-Kamila Heidi     SuJu
 120    13.01      9293    91714 Latvala Annukka          RaJu
 121    13.02     18935   237017 Suokko Katariina         LapVi
 122    13.03     26433   508194 Iso-Koivisto Minna       KauWi
 123    13.04      6870   236192 Ala-Kasari Outi          RasKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D55



 124    13.01     34399   232274 Leppä Eija               SuJu
 125    13.02     16700   505951 Katajamäki Tuija         KauWi
 126    13.03     30882   241485 Koskela Sari             RaJu
 127    13.04      2637   210938 Kankaanpää Tarja         KauWi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D60



 129    13.10     28726    94641 Rantoja Eija             RasKe
 130    13.11     34942   201359 Leinonen Sirpa           RasKe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D65



 131    13.33     27055   502906 Laine Kaija              KauKa
 132    13.34     30015   203219 Kujanpää Tuula           AlajA
 133    13.35     24301   177272 Sauru Seija              PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D70



 134    13.00     29435    40370 Erkinheimo Ritva         KortJV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D20



 135    13.19     35292   142347 Kamila Minerva           SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D18



 136    13.20     34346   226527 Ruokola Anna             RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D16



 137    13.29     94183   182308 Karppi Iiris             LaihLu
 138    13.30     31554   154229 Nevala Ronja             TeuRi
 139    13.31     10381   199131 Peura Siiri              KauKa
 140    13.32     36983   215430 Melender Emilia          RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D14



 141    13.16     95588   505915 Kankaanpää Aino          LapVi
 142    13.17     39151   195342 Lautamo Penne            VaaSu
 143    13.18     98941   215402 Sikkilä Peppi            LapVi
 144    13.19     95938   508181 Hietala Sini             LapVi
 145    13.20     95656   177610 Hoskari Sanni            RasKe
 146    13.21     39625   208301 Nivukoski Lotta          LapVi
 147    13.22     10595   221976 Tuomaala Ella            VaaSu
 148    13.23     94186   250450 Koivula Venla            LaihLu
 149    13.24     10661   232349 Korkonen Emilia          KuortKu
 150    13.25     98946   181744 Suokko Matilda           LapVi
 151    13.26     11325   236596 Laakso Evena             RasKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D12



 152    13.15     10763   229764 Keski-Säntti Helka       YKV
 153    13.16     10673   234950 Kataja Enni              RaJu
 154    13.17     11314   240851 Trofast Senni            LaihLu
 155    13.18     10248   229830 Sikkilä Iines            LapVi
 156    13.19     10909   231557 Rajala Maija             RaJu
 157    13.20     11076   246426 Kuoppala Saana           KauKa
 158    13.21     10672   235355 Saranpää Saara           RaJu
 159    13.22     91491   144622 Nivukoski Nanna          LapVi
 160    13.23     10765   229251 Koski Sofia              YKV
 161    13.24     10961   230055 Rajala Kerttu            RaJu
 162    13.25     10872   245019 Kiviniemi Piitu          KuortKu
 163    13.26     10529   506193 Perälä Fanni             LaihLu
 164    13.27     11330   244930 Ylikojola Veera          RaJu
 165    13.28     11090   237048 Pihlaja Elli             RasKu
 166    13.29     95589   506177 Kankaanpää Sanni         LapVi
 167    13.30     99263   187744 Karppi Helene            LaihLu
 168    13.31     10095   202898 Korpi Sanni              PoRa
 169    13.32     99280   250257 Koivula Sanni            LaihLu
 170    13.33     39152   202103 Lautamo Hilla            VaaSu