Iltarastit 12.7.2010

A-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Lehto Marko                 1-2.19       1-6.29       1-7.27       1-8.32      1-16.57      1-18.29      1-20.21      1-24.19      1-26.11      2-31.20      2-34.03      2-39.22      1-44.45      1-47.00      1-49.33      1-51.51    1-1.03.34    1-1.06.04    1-1.07.40   1.07.40  Lehto Marko
  2. Lillandt Stefan             9-4.47       5-8.35       5-9.24      3-10.25      2-17.15      2-19.01      2-21.13      2-24.35      2-26.34      1-30.56      1-33.23      1-37.27      2-45.19      2-47.52      2-52.05      2-55.02    2-1.07.07    2-1.09.22    2-1.11.24   1.11.24  Lillandt Stefan
  3. Peltomaa Juhana            10-6.22      9-10.28      9-11.21      7-12.35      6-20.37      4-22.52      3-24.48      3-29.52      3-31.52      3-37.07      3-39.53      3-45.25      3-50.43      3-53.02      3-55.20      3-57.43    3-1.09.27    3-1.11.48    3-1.13.08   1.13.08  Peltomaa Juhana
  4. Eno Kaarlo                  2-2.21       2-7.05       2-7.58       2-9.30      3-17.22      8-26.32      7-28.20      7-33.02      6-35.11      5-40.30      5-44.00      5-49.19      4-54.44      4-57.12      4-59.24    4-1.02.00    4-1.11.02    4-1.13.17    4-1.14.50   1.14.50  Eno Kaarlo
  5. Kamila Kai                  5-3.07       3-7.45       3-9.05      4-10.34      4-18.39      3-22.26      4-24.56      4-31.03      4-33.06      4-37.46      4-41.48      6-53.31      5-58.32    5-1.01.08    5-1.07.49    5-1.10.09    5-1.30.39    5-1.32.52    6-1.34.32   1.34.32  Kamila Kai
  6. Ainikkamäki Arto            7-3.43       6-9.07      8-10.52      8-12.40      9-23.46      7-26.02      8-28.34      8-34.09      8-37.06      7-45.09      7-49.05      7-59.29    7-1.07.18    8-1.11.55    7-1.22.35    7-1.25.45    6-1.36.18    6-1.39.28    7-1.41.41   1.41.41  Ainikkamäki Arto
  7. Hakamäki Pekka              4-2.37       8-9.25      7-10.26      6-11.51      7-22.35      5-24.23      5-27.15      6-32.56      6-35.11      6-41.29      6-44.53      4-48.16    6-1.03.00    6-1.06.06    6-1.19.11    6-1.22.08    7-1.36.42    7-1.39.56    8-1.42.09   1.42.09  Hakamäki Pekka
  8. Poskiparta Tommi          11-10.59     11-17.51     11-19.52     11-21.48     10-32.15     11-44.00     11-47.42     11-53.56     11-56.48   11-1.04.50   10-1.22.31   10-1.39.06   10-1.54.23   10-1.58.11    8-2.02.06    8-2.07.02    8-2.21.06    8-2.24.58    9-2.27.35   2.27.35  Poskiparta Tommi
KESK Halkola Jari                8-4.11       7-9.10      6-10.18     10-21.46            -     10-39.01     10-40.53     10-44.40     10-47.11     10-54.40      9-57.35    8-1.00.36    8-1.09.02    7-1.11.26            -            -            -            -    5-1.26.18  Halkola Jari
KESK Nisula Hannu                3-2.29     10-11.25     10-13.03      9-14.34      8-23.32      6-25.15      6-27.16      5-32.07      5-34.19      8-45.17      8-53.13    9-1.05.21    9-1.13.08    9-1.15.49            -            -            -            -            -  Nisula Hannu
 HYL Seppälä Kari                6-3.16       4-7.52       4-9.11      5-11.16      5-19.19      9-34.33      9-36.30      9-41.44      9-43.39      9-48.23            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Seppälä Kari

A-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Lehto Marko                 1-2.19       3-4.10         4-58       2-1.05       6-8.25       1-1.32       2-1.52       3-3.58       1-1.52       4-5.09       2-2.43       4-5.19       3-5.23       1-2.15       3-2.33       1-2.18      3-11.43       5-2.30       3-1.36            -    1.07.40  Lehto Marko
  2. Lillandt Stefan             9-4.47       1-3.48         1-49       1-1.01       1-6.50       3-1.46       7-2.12       1-3.22       3-1.59       1-4.22       1-2.27       3-4.04       7-7.52       5-2.33       5-4.13       5-2.57      5-12.05       2-2.15       5-2.02            -    1.11.24  Lillandt Stefan
  3. Peltomaa Juhana            10-6.22       2-4.06         2-53       3-1.14       3-8.02       5-2.15       4-1.56       6-5.04       4-2.00       5-5.15       3-2.46       6-5.32       2-5.18       2-2.19       2-2.18       3-2.23      4-11.44       4-2.21       1-1.20            -    1.13.08  Peltomaa Juhana
  4. Eno Kaarlo                  2-2.21       6-4.44         2-53       7-1.32       2-7.52       8-9.10       1-1.48       4-4.42       6-2.09       6-5.19       6-3.30       4-5.19       4-5.25       4-2.28       1-2.12       4-2.36       1-9.02       2-2.15       2-1.33            -    1.14.50  Eno Kaarlo
  5. Kamila Kai                  5-3.07       5-4.38       8-1.20       5-1.29       5-8.05       7-3.47       8-2.30      10-6.07       5-2.03       2-4.40       8-4.02      8-11.43       1-5.01       6-2.36       6-6.41       2-2.20      8-20.30       1-2.13       4-1.40            -    1.34.32  Kamila Kai
  6. Ainikkamäki Arto            7-3.43       8-5.24      10-1.45       8-1.48     10-11.06       6-2.16       9-2.32       8-5.35      11-2.57      10-8.03       7-3.56      7-10.24       6-7.49      10-4.37      7-10.40       7-3.10      2-10.33       6-3.10       6-2.13            -    1.41.41  Ainikkamäki Arto
  7. Hakamäki Pekka              4-2.37       9-6.48       5-1.01       4-1.25      9-10.44       4-1.48      10-2.52       9-5.41       8-2.15       7-6.18       5-3.24       2-3.23      9-14.44       8-3.06      8-13.05       5-2.57      7-14.34       7-3.14       6-2.13            -    1.42.09  Hakamäki Pekka
  8. Poskiparta Tommi          11-10.59      10-6.52      11-2.01       9-1.56      8-10.27      9-11.45      11-3.42      11-6.14      10-2.52       9-8.02     10-17.41     10-16.35     10-15.17       9-3.48       4-3.55       8-4.56      6-14.04       8-3.52       8-2.37            -    2.27.35  Poskiparta Tommi
KESK Halkola Jari                8-4.11       7-4.59       6-1.08     11-11.28            -        17.15       2-1.52       2-3.47       9-2.31       8-7.29       4-2.55       1-3.01       8-8.26       3-2.24            -            -            -            -        14.52            -  Halkola Jari
KESK Nisula Hannu                3-2.29      11-8.56       9-1.38       6-1.31       7-8.58       2-1.43       6-2.01       5-4.51       7-2.12     11-10.58       9-7.56      9-12.08       5-7.47       7-2.41            -            -            -            -            -        15.53  Nisula Hannu
 HYL Seppälä Kari                6-3.16       4-4.36       7-1.19      10-2.05       4-8.03     10-15.14       5-1.57       7-5.14       2-1.55       3-4.44            -            -            -            -            -            -            -            -            -        32.12  Seppälä Kari

B-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Ukkonen Esko                5-4.14       3-8.50      3-10.06      1-20.48      1-25.06      1-32.38      1-36.41      1-46.42      1-50.01    1-1.00.17    1-1.02.50    1-1.04.34   1.04.34  Ukkonen Esko
  2. Rinne Matti                 1-2.25       1-7.00       1-8.03      5-27.40      3-31.34      3-37.24      3-41.11      2-47.29      2-50.13    2-1.02.02    2-1.04.09    2-1.05.27   1.05.27  Rinne Matti
  3. Tuomela Timo                7-8.07      6-12.51      6-13.59      2-24.41      2-29.00      2-36.28      2-40.30      3-50.43      3-53.56    3-1.04.17    3-1.06.45    3-1.08.11   1.08.11  Tuomela Timo
  4. Sjöblom Reijo               2-2.47       2-7.21       2-8.35      4-26.13      5-32.06      5-39.01      5-44.59      4-53.53      4-56.30    4-1.10.42    4-1.13.47    4-1.15.25   1.15.25  Sjöblom Reijo
  5. Tanner Urpu                 3-3.38      5-10.36      5-12.20      3-26.04      4-31.41      4-38.32      4-43.16      5-54.44      5-58.16    5-1.12.38    5-1.15.45    5-1.17.39   1.17.39  Tanner Urpu
  6. Soinila Helena          1.21.18
  7. Välikorpi Tapio             4-4.07      7-14.48      7-17.42      6-34.20      6-39.03      6-46.10      6-50.25    6-1.00.46    6-1.03.57    6-1.18.00    6-1.21.54    6-1.24.42   1.24.42  Välikorpi Tapio
  8. Luopa Kalevi                6-4.41       4-9.21      4-10.27      7-38.45      7-46.18      7-53.13      7-58.29    7-1.11.13    7-1.14.27    7-1.33.07    7-1.37.55    7-1.41.00   1.41.00  Luopa Kalevi

B-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Ukkonen Esko                5-4.14       3-4.36       5-1.16      1-10.42       2-4.18       7-7.32       3-4.03      3-10.01       6-3.19      1-10.16       3-2.33       4-1.44            -    1.04.34  Ukkonen Esko
  2. Rinne Matti                 1-2.25       2-4.35       1-1.03      6-19.37       1-3.54       1-5.50       1-3.47       1-6.18       2-2.44      3-11.49       1-2.07       1-1.18            -    1.05.27  Rinne Matti
  3. Tuomela Timo                7-8.07       5-4.44       3-1.08      1-10.42       3-4.19       6-7.28       2-4.02      4-10.13       4-3.13      2-10.21       2-2.28       2-1.26            -    1.08.11  Tuomela Timo
  4. Sjöblom Reijo               2-2.47       1-4.34       4-1.14      5-17.38       6-5.53       3-6.55       7-5.58       2-8.54       1-2.37      5-14.12       4-3.05       3-1.38            -    1.15.25  Sjöblom Reijo
  5. Tanner Urpu                 3-3.38       6-6.58       6-1.44      3-13.44       5-5.37       2-6.51       5-4.44      6-11.28       7-3.32      6-14.22       5-3.07       5-1.54            -    1.17.39  Tanner Urpu
  6. Soinila Helena       
  7. Välikorpi Tapio             4-4.07      7-10.41       7-2.54      4-16.38       4-4.43       5-7.07       4-4.15      5-10.21       3-3.11      4-14.03       6-3.54       6-2.48            -    1.24.42  Välikorpi Tapio
  8. Luopa Kalevi                6-4.41       4-4.40       2-1.06      7-28.18       7-7.33       3-6.55       6-5.16      7-12.44       5-3.14      7-18.40       7-4.48       7-3.05            -    1.41.00  Luopa Kalevi

C-RATA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Sjöblom Jussi               1-4.37       1-7.34      1-10.50      1-14.34      1-17.59      1-25.02      1-26.32      1-28.06     28.06  Sjöblom Jussi
  2. Marttila Maija            28.24
  3. Kivislahti Veijo            2-5.08       2-8.55      2-12.09      2-19.24      2-24.22      2-29.52      2-33.31      2-36.09     36.09  Kivislahti Veijo

C-RATA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Sjöblom Jussi               1-4.37       1-2.57       2-3.16       1-3.44       1-3.25       2-7.03       1-1.30       1-1.34            -      28.06  Sjöblom Jussi
  2. Marttila Maija       
  3. Kivislahti Veijo            2-5.08       2-3.47       1-3.14       2-7.15       2-4.58       1-5.30       2-3.39       2-2.38            -      36.09  Kivislahti Veijo

B-LYHYT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kulmala Jonna               1-1.17       1-7.15       1-9.16      1-14.34      1-16.42      1-22.50      1-32.07      1-35.46      1-37.11     37.11  Kulmala Jonna
  2. Mård Leo                    2-1.43       2-8.10      2-10.08      3-17.58      2-20.37      2-28.13      2-38.55      2-42.13      2-44.04     44.04  Mård Leo
  3. Hakala Niilo                3-1.58       3-8.50      3-10.58      2-17.21      3-22.04      3-30.07      3-39.38      3-43.11      3-44.52     44.52  Hakala Niilo
  4. Mård Albert                 6-3.26       4-9.57      4-12.42      4-20.40      4-23.09      4-30.23      4-41.48      4-45.05      4-47.21     47.21  Mård Albert
  5. Rintaluoma Matti            7-6.16      5-13.04      5-15.53      5-21.55      5-25.14      5-32.32      5-43.15      5-47.10      5-49.12     49.12  Rintaluoma Matti
  6. Rinta-Runsala Heikki        8-7.45      6-14.26      6-17.25      6-25.04      6-27.40      6-36.00      6-46.53      6-50.39      6-52.50     52.50  Rinta-Runsala Heikki
  7. Hyvönen Jarmo             54.07
  8. Virtanen Jorma             9-11.52      9-23.01      9-26.35      8-36.16      7-39.13      8-47.51    8-1.00.38    8-1.04.43    8-1.07.12   1.07.12  Virtanen Jorma
KESK Antila Toivo                5-3.16      8-17.31      8-21.50      9-41.55      8-48.07    9-1.02.39    9-1.22.03    9-1.28.14            -  Antila Toivo
KESK Mård Saga                   4-2.22      7-15.35      7-20.37      7-29.48            -      7-45.42      7-58.36    7-1.03.59    7-1.06.52  Mård Saga

B-LYHYT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kulmala Jonna               1-1.17       1-5.58       2-2.01       1-5.18       1-2.08       1-6.08       1-9.17       4-3.39       1-1.25            -      37.11  Kulmala Jonna
  2. Mård Leo                    2-1.43       2-6.27       1-1.58       5-7.50       4-2.39       4-7.36      3-10.42       2-3.18       3-1.51            -      44.04  Mård Leo
  3. Hakala Niilo                3-1.58       6-6.52       3-2.08       3-6.23       7-4.43       5-8.03       2-9.31       3-3.33       2-1.41            -      44.52  Hakala Niilo
  4. Mård Albert                 6-3.26       3-6.31       4-2.45       6-7.58       2-2.29       2-7.14      6-11.25       1-3.17       6-2.16            -      47.21  Mård Albert
  5. Rintaluoma Matti            7-6.16       5-6.48       5-2.49       2-6.02       6-3.19       3-7.18      4-10.43       6-3.55       4-2.02            -      49.12  Rintaluoma Matti
  6. Rinta-Runsala Heikki        8-7.45       4-6.41       6-2.59       4-7.39       3-2.36       6-8.20      5-10.53       5-3.46       5-2.11            -      52.50  Rinta-Runsala Heikki
  7. Hyvönen Jarmo        
  8. Virtanen Jorma             9-11.52      7-11.09       7-3.34       8-9.41       5-2.57       7-8.38      7-12.47       7-4.05       7-2.29            -    1.07.12  Virtanen Jorma
KESK Antila Toivo                5-3.16      9-14.15       8-4.19      9-20.05       8-6.12      8-14.32      9-19.24       9-6.11            -         5.12  Antila Toivo
KESK Mård Saga                   4-2.22      8-13.13       9-5.02       7-9.11            -        15.54      8-12.54       8-5.23       8-2.53            -  Mård Saga