Iltarastit 12.7.2010

A-RATA B-RATA C-RATA B-LYHYT

A-RATA : 6,3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Marko Lehto                                        1.07.40             
  2.   Stefan Lillandt                                    1.11.24      +3.44  
  3.   Juhana Peltomaa                                    1.13.08      +5.28  
  4.   Kaarlo Eno                                         1.14.50      +7.10  
  5.   Kai Kamila                                         1.34.32     +26.52  
  6.   Arto Ainikkamäki                                   1.41.41     +34.01  
  7.   Pekka Hakamäki                                     1.42.09     +34.29  
  8.   Tommi Poskiparta                                   2.27.35   +1.19.55  
       Jari Halkola                                         Kesk.             
       Hannu Nisula                                         Kesk.             
       Kari Seppälä                                          Hyl.             

A-RATA B-RATA C-RATA B-LYHYT

B-RATA : 5,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Ukkonen                                       1.04.34             
  2.   Matti Rinne                                        1.05.27        +53  
  3.   Timo Tuomela                                       1.08.11      +3.37  
  4.   Reijo Sjöblom                                      1.15.25     +10.51  
  5.   Urpu Tanner                                        1.17.39     +13.05  
  6.   Helena Soinila                                     1.21.18     +16.44  
  7.   Tapio Välikorpi                                    1.24.42     +20.08  
  8.   Kalevi Luopa                                       1.41.00     +36.26  

A-RATA B-RATA C-RATA B-LYHYT

C-RATA : 2,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Sjöblom                                        28.06             
  2.   Maija Marttila                                       28.24        +18  
  3.   Veijo Kivislahti                                     36.09      +8.03  

A-RATA B-RATA C-RATA B-LYHYT

B-LYHYT : 3,3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Kulmala                                        37.11             
  2.   Leo Mård                                             44.04      +6.53  
  3.   Niilo Hakala                                         44.52      +7.41  
  4.   Albert Mård                                          47.21     +10.10  
  5.   Matti Rintaluoma                                     49.12     +12.01  
  6.   Heikki Rinta-Runsala                                 52.50     +15.39  
  7.   Jarmo Hyvönen                                        54.07     +16.56  
  8.   Jorma Virtanen                                     1.07.12     +30.01  
       Toivo Antila                                         Kesk.             
       Saga Mård                                            Kesk.